合格への第一歩
あなたの夢の大学、見つけよう!
九州看護福祉大学学校情報
注意:九州看護福祉大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
後日搭載
| 試験名 | 総合型選抜[一般枠](専願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/21 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/26 |
| 合格発表日 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 総合型選抜[地域枠](専願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/21 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/26 |
| 合格発表日 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜[一般枠](専願) | 2025/10/21 | - | 2025/10/26 | 2025/11/04 |
| 総合型選抜[地域枠](専願) | 2025/10/21 | - | 2025/10/26 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 総合型選抜[一般枠](専願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/21 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/26 |
| 合格発表日 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 総合型選抜[地域枠](専願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/21 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/26 |
| 合格発表日 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜[一般枠](専願) | 2025/10/21 | - | 2025/10/26 | 2025/11/04 |
| 総合型選抜[地域枠](専願) | 2025/10/21 | - | 2025/10/26 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 総合型選抜[一般枠](専願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/21 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/26 |
| 合格発表日 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 総合型選抜[地域枠](専願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/21 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/26 |
| 合格発表日 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜[一般枠](専願) | 2025/10/21 | - | 2025/10/26 | 2025/11/04 |
| 総合型選抜[地域枠](専願) | 2025/10/21 | - | 2025/10/26 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 総合型選抜[一般枠](専願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/21 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/26 |
| 合格発表日 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 総合型選抜[地域枠](専願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/21 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/26 |
| 合格発表日 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜[一般枠](専願) | 2025/10/21 | - | 2025/10/26 | 2025/11/04 |
| 総合型選抜[地域枠](専願) | 2025/10/21 | - | 2025/10/26 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 総合型選抜[一般枠](専願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/21 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/26 |
| 合格発表日 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 総合型選抜[地域枠](専願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/21 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/26 |
| 合格発表日 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜[一般枠](専願) | 2025/10/21 | - | 2025/10/26 | 2025/11/04 |
| 総合型選抜[地域枠](専願) | 2025/10/21 | - | 2025/10/26 | 2025/11/04 |
後日搭載
| 試験名 | 総合型選抜[一般枠](専願) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑤ |
| 倍率 2025 | 2.3 |
| 倍率 2024 | 1.3 |
| 試験名 | 総合型選抜[地域枠](専願) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑤ |
| 倍率 2025 | ③ |
| 倍率 2024 | 1.3 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜[一般枠](専願) | ⑤ | 2.3 | 1.3 |
| 総合型選抜[地域枠](専願) | ⑤ | ③ | 1.3 |
| 試験名 | 総合型選抜[一般枠](専願) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜[地域枠](専願) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑥ |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜[一般枠](専願) | ⑩ | ① | ① |
| 総合型選抜[地域枠](専願) | ⑥ | ① | ① |
| 試験名 | 総合型選抜[一般枠](専願) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑤ |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜[地域枠](専願) |
|---|---|
| 募集人数 | ③ |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜[一般枠](専願) | ⑤ | ① | ① |
| 総合型選抜[地域枠](専願) | ③ | ① | ① |
| 試験名 | 総合型選抜[一般枠](専願) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑦ |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜[地域枠](専願) |
|---|---|
| 募集人数 | ③ |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜[一般枠](専願) | ⑦ | ① | ① |
| 総合型選抜[地域枠](専願) | ③ | ① | ① |
| 試験名 | 総合型選抜[一般枠](専願) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑤ |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜[地域枠](専願) |
|---|---|
| 募集人数 | ③ |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜[一般枠](専願) | ⑤ | ① | ① |
| 総合型選抜[地域枠](専願) | ③ | ① | ① |
後日搭載
| 試験名 | 総合型選抜[一般枠](専願) |
|---|---|
| 出願評定 | 2.7 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜[地域枠](専願) |
|---|---|
| 出願評定 | ③ |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜[一般枠](専願) | 2.7 | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 総合型選抜[地域枠](専願) | ③ | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜[一般枠](専願) |
|---|---|
| 出願評定 | 2.7 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜[地域枠](専願) |
|---|---|
| 出願評定 | ③ |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜[一般枠](専願) | 2.7 | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 総合型選抜[地域枠](専願) | ③ | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜[一般枠](専願) |
|---|---|
| 出願評定 | 2.7 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜[地域枠](専願) |
|---|---|
| 出願評定 | ③ |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜[一般枠](専願) | 2.7 | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 総合型選抜[地域枠](専願) | ③ | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜[一般枠](専願) |
|---|---|
| 出願評定 | 2.7 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜[地域枠](専願) |
|---|---|
| 出願評定 | ③ |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜[一般枠](専願) | 2.7 | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 総合型選抜[地域枠](専願) | ③ | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜[一般枠](専願) |
|---|---|
| 出願評定 | 2.7 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜[地域枠](専願) |
|---|---|
| 出願評定 | ③ |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜[一般枠](専願) | 2.7 | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 総合型選抜[地域枠](専願) | ③ | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
後日搭載
後日搭載
後日搭載
後日搭載