大阪河﨑リハビリテーション大学学校情報
注意:大阪河﨑リハビリテーション大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
目次
大阪河﨑リハビリテーション大学の年内入試の一覧
実施している年内入試の種類について
リハビリテーション学部
学科 | 理学療法学専攻 |
---|---|
試験名 | オープンキャンパス参加型 授業体験型 基礎能力試験型(前期) 基礎能力試験型(中期) 基礎能力試験型(後期) 課題面接型(前期) 課題面接型(中期) 課題面接型(後期) |
学科 | 作業療法学専攻 |
---|---|
試験名 | オープンキャンパス参加型 授業体験型 基礎能力試験型(前期) 基礎能力試験型(中期) 基礎能力試験型(後期) 課題面接型(前期) 課題面接型(中期) 課題面接型(後期) |
学科 | 言語聴覚学専攻 |
---|---|
試験名 | オープンキャンパス参加型 授業体験型 基礎能力試験型(前期) 基礎能力試験型(中期) 基礎能力試験型(後期) 課題面接型(前期) 課題面接型(中期) 課題面接型(後期) |
学科 | 試験名 |
---|---|
理学療法学専攻 | オープンキャンパス参加型 授業体験型 基礎能力試験型(前期) 基礎能力試験型(中期) 基礎能力試験型(後期) 課題面接型(前期) 課題面接型(中期) 課題面接型(後期) |
作業療法学専攻 | オープンキャンパス参加型 授業体験型 基礎能力試験型(前期) 基礎能力試験型(中期) 基礎能力試験型(後期) 課題面接型(前期) 課題面接型(中期) 課題面接型(後期) |
言語聴覚学専攻 | オープンキャンパス参加型 授業体験型 基礎能力試験型(前期) 基礎能力試験型(中期) 基礎能力試験型(後期) 課題面接型(前期) 課題面接型(中期) 課題面接型(後期) |
各学部・学科別の実施している年内入試の早見表
リハビリテーション学部理学療法学専攻
試験名 | オープンキャンパス参加型 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
試験名 | 授業体験型 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
試験名 | 基礎能力試験型(前期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/10/11 |
試験名 | 基礎能力試験型(中期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/11/11 |
試験名 | 基礎能力試験型(後期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/12/09 |
試験名 | 課題面接型(前期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/10/11 |
試験名 | 課題面接型(中期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/11/11 |
試験名 | 課題面接型(後期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/12/09 |
試験名 | 出願締切日 |
---|---|
オープンキャンパス参加型 | 2024/09/09 |
授業体験型 | 2024/09/09 |
基礎能力試験型(前期) | 2024/10/11 |
基礎能力試験型(中期) | 2024/11/11 |
基礎能力試験型(後期) | 2024/12/09 |
課題面接型(前期) | 2024/10/11 |
課題面接型(中期) | 2024/11/11 |
課題面接型(後期) | 2024/12/09 |
リハビリテーション学部作業療法学専攻
試験名 | オープンキャンパス参加型 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
試験名 | 授業体験型 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
試験名 | 基礎能力試験型(前期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/10/11 |
試験名 | 基礎能力試験型(中期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/11/11 |
試験名 | 基礎能力試験型(後期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/12/09 |
試験名 | 課題面接型(前期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/10/11 |
試験名 | 課題面接型(中期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/11/11 |
試験名 | 課題面接型(後期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/12/09 |
試験名 | 出願締切日 |
---|---|
オープンキャンパス参加型 | 2024/09/09 |
授業体験型 | 2024/09/09 |
基礎能力試験型(前期) | 2024/10/11 |
基礎能力試験型(中期) | 2024/11/11 |
基礎能力試験型(後期) | 2024/12/09 |
課題面接型(前期) | 2024/10/11 |
課題面接型(中期) | 2024/11/11 |
課題面接型(後期) | 2024/12/09 |
リハビリテーション学部言語聴覚学専攻
試験名 | オープンキャンパス参加型 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
試験名 | 授業体験型 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
試験名 | 基礎能力試験型(前期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/10/11 |
試験名 | 基礎能力試験型(中期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/11/11 |
試験名 | 基礎能力試験型(後期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/12/09 |
試験名 | 課題面接型(前期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/10/11 |
試験名 | 課題面接型(中期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/11/11 |
試験名 | 課題面接型(後期) |
---|---|
出願締切日 | 2024/12/09 |
試験名 | 出願締切日 |
---|---|
オープンキャンパス参加型 | 2024/09/09 |
授業体験型 | 2024/09/09 |
基礎能力試験型(前期) | 2024/10/11 |
基礎能力試験型(中期) | 2024/11/11 |
基礎能力試験型(後期) | 2024/12/09 |
課題面接型(前期) | 2024/10/11 |
課題面接型(中期) | 2024/11/11 |
課題面接型(後期) | 2024/12/09 |
大阪河﨑リハビリテーション大学の総合型選抜の対策方法
総合型選抜の特徴
入試情報タブより生成
総合型選抜を実施している学部・学科と試験別の募集人数と倍率
リハビリテーション学部理学療法学専攻
試験名 | オープンキャンパス参加型 |
---|---|
募集人数 | 30 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 授業体験型 |
---|---|
募集人数 | 30 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.4 |
試験名 | 基礎能力試験型(前期) |
---|---|
募集人数 | 30 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 基礎能力試験型(中期) |
---|---|
募集人数 | 30 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.2 |
試験名 | 基礎能力試験型(後期) |
---|---|
募集人数 | 30 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 課題面接型(前期) |
---|---|
募集人数 | 30 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 課題面接型(中期) |
---|---|
募集人数 | 30 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 課題面接型(後期) |
---|---|
募集人数 | 30 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 募集人数 | 倍率 2024 | 倍率 2023 |
---|---|---|---|
オープンキャンパス参加型 | 30 | 1 | 1.1 |
授業体験型 | 30 | 1 | 1.4 |
基礎能力試験型(前期) | 30 | 1 | 1.1 |
基礎能力試験型(中期) | 30 | 1 | 1.2 |
基礎能力試験型(後期) | 30 | 1 | 1.1 |
課題面接型(前期) | 30 | 1 | 1.1 |
課題面接型(中期) | 30 | 1 | 1.1 |
課題面接型(後期) | 30 | 1 | 1.1 |
リハビリテーション学部作業療法学専攻
試験名 | オープンキャンパス参加型 |
---|---|
募集人数 | 24 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 授業体験型 |
---|---|
募集人数 | 24 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 0.7 |
試験名 | 基礎能力試験型(前期) |
---|---|
募集人数 | 24 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 基礎能力試験型(中期) |
---|---|
募集人数 | 24 |
倍率 2024 | 1.1 |
倍率 2023 | - |
試験名 | 基礎能力試験型(後期) |
---|---|
募集人数 | 24 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 課題面接型(前期) |
---|---|
募集人数 | 24 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 課題面接型(中期) |
---|---|
募集人数 | 24 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 課題面接型(後期) |
---|---|
募集人数 | 24 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 募集人数 | 倍率 2024 | 倍率 2023 |
---|---|---|---|
オープンキャンパス参加型 | 24 | 1 | 1.1 |
授業体験型 | 24 | 1 | 0.7 |
基礎能力試験型(前期) | 24 | 1 | 1.1 |
基礎能力試験型(中期) | 24 | 1.1 | - |
基礎能力試験型(後期) | 24 | 1 | 1.1 |
課題面接型(前期) | 24 | 1 | 1.1 |
課題面接型(中期) | 24 | 1 | 1.1 |
課題面接型(後期) | 24 | 1 | 1.1 |
リハビリテーション学部言語聴覚学専攻
試験名 | オープンキャンパス参加型 |
---|---|
募集人数 | 16 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 授業体験型 |
---|---|
募集人数 | 16 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1 |
試験名 | 基礎能力試験型(前期) |
---|---|
募集人数 | 16 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 基礎能力試験型(中期) |
---|---|
募集人数 | 16 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 2 |
試験名 | 基礎能力試験型(後期) |
---|---|
募集人数 | 16 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 課題面接型(前期) |
---|---|
募集人数 | 16 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 課題面接型(中期) |
---|---|
募集人数 | 16 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 課題面接型(後期) |
---|---|
募集人数 | 16 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 募集人数 | 倍率 2024 | 倍率 2023 |
---|---|---|---|
オープンキャンパス参加型 | 16 | 1 | 1.1 |
授業体験型 | 16 | 1 | 1 |
基礎能力試験型(前期) | 16 | 1 | 1.1 |
基礎能力試験型(中期) | 16 | 1 | 2 |
基礎能力試験型(後期) | 16 | 1 | 1.1 |
課題面接型(前期) | 16 | 1 | 1.1 |
課題面接型(中期) | 16 | 1 | 1.1 |
課題面接型(後期) | 16 | 1 | 1.1 |
各学部・学科の総合型選抜の出願基準と二次選抜について
リハビリテーション学部理学療法学専攻
試験名 | オープンキャンパス参加型 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 面接 |
試験名 | 授業体験型 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
試験名 | 基礎能力試験型(前期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
試験名 | 基礎能力試験型(中期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
試験名 | 基礎能力試験型(後期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
試験名 | 課題面接型(前期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
試験名 | 課題面接型(中期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
試験名 | 課題面接型(後期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 試験内容 |
---|---|---|---|
オープンキャンパス参加型 | - | - | 面接 |
授業体験型 | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
基礎能力試験型(前期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
基礎能力試験型(中期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
基礎能力試験型(後期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
課題面接型(前期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
課題面接型(中期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
課題面接型(後期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
リハビリテーション学部作業療法学専攻
試験名 | オープンキャンパス参加型 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 面接 |
試験名 | 授業体験型 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
試験名 | 基礎能力試験型(前期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
試験名 | 基礎能力試験型(中期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
試験名 | 基礎能力試験型(後期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
試験名 | 課題面接型(前期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
試験名 | 課題面接型(中期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
試験名 | 課題面接型(後期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 試験内容 |
---|---|---|---|
オープンキャンパス参加型 | - | - | 面接 |
授業体験型 | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
基礎能力試験型(前期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
基礎能力試験型(中期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
基礎能力試験型(後期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
課題面接型(前期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
課題面接型(中期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
課題面接型(後期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
リハビリテーション学部言語聴覚学専攻
試験名 | オープンキャンパス参加型 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 面接 |
試験名 | 授業体験型 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
試験名 | 基礎能力試験型(前期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
試験名 | 基礎能力試験型(中期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
試験名 | 基礎能力試験型(後期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
試験名 | 課題面接型(前期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
試験名 | 課題面接型(中期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
試験名 | 課題面接型(後期) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 試験内容 |
---|---|---|---|
オープンキャンパス参加型 | - | - | 面接 |
授業体験型 | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
基礎能力試験型(前期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
基礎能力試験型(中期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
基礎能力試験型(後期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
課題面接型(前期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
課題面接型(中期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
課題面接型(後期) | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
ー各学部・学科の総合型選抜の対策について
大阪河﨑リハビリテーション大学の公募推薦の対策方法
公募推薦の特徴
入試情報タブより生成
大阪河﨑リハビリテーション大学のその他の特別入試の対策方法
その他の特別入試の特徴
入試情報タブより生成
大阪河﨑リハビリテーション大学の入試の年間概要
まとめ
入試情報タブより生成
今のあなたが狙える大学

University Name
Overview
閲覧するにはログインする必要があります。

University Name
Overview
閲覧するにはログインする必要があります。

University Name
Overview
閲覧するにはログインする必要があります。

University Name
Overview
閲覧するにはログインする必要があります。

University Name
Overview
閲覧するにはログインする必要があります。
少し頑張れば目指せる大学

University Name
Overview
閲覧するにはログインする必要があります。

University Name
Overview
閲覧するにはログインする必要があります。

University Name
Overview
閲覧するにはログインする必要があります。

University Name
Overview
閲覧するにはログインする必要があります。

University Name
Overview
閲覧するにはログインする必要があります。