

入試タブより生成
目次
日本工業大学の年内入試の一覧
| 学科 | 機械工学科 |
|---|---|
| 試験名 | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| 学科 | 電気情報工学科 |
|---|---|
| 試験名 | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| 学科 | 環境生命化学科 |
|---|---|
| 試験名 | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| 学科 | 試験名 |
|---|---|
| 機械工学科 | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| 電気情報工学科 | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| 環境生命化学科 | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| 学科 | ロボティクス学科 |
|---|---|
| 試験名 | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| 学科 | 情報メディア工学科 |
|---|---|
| 試験名 | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| 学科 | データサイエンス学科 |
|---|---|
| 試験名 | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| 学科 | 試験名 |
|---|---|
| ロボティクス学科 | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| 情報メディア工学科 | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| データサイエンス学科 | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| 学科 | 建築学科 建築コース |
|---|---|
| 試験名 | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| 学科 | 建築学科 生活環境デザインコース |
|---|---|
| 試験名 | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| 学科 | 試験名 |
|---|---|
| 建築学科 建築コース | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 特別選抜(単願) 特別選抜(併願) 特別選抜(教員志望) 学校推薦型選抜(公募制)第1期 学校推薦型選抜(公募制)第2期 総合型選抜(課題実践型) 総合型選抜(体験講義型)第1期 総合型選抜(体験講義型)第2期 総合型選抜(活動アピール型)第1期 総合型選抜(活動アピール型)第2期 総合型選抜(基礎学力型) 3月入試 帰国子女入試 |
| 試験名 | 特別選抜(単願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(併願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(教員志望) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(課題実践型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 総合型選抜(基礎学力型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 3月入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/03/02 |
| 試験名 | 帰国子女入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 出願締切日 |
|---|---|
| 特別選抜(単願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(併願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(教員志望) | 2025/10/03 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第1期 | 2025/11/10 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(課題実践型) | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第2期 | 2026/01/20 |
| 総合型選抜(基礎学力型) | 2025/11/10 |
| 3月入試 | 2026/03/02 |
| 帰国子女入試 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 特別選抜(単願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(併願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(教員志望) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(課題実践型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 総合型選抜(基礎学力型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 3月入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/03/02 |
| 試験名 | 帰国子女入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 出願締切日 |
|---|---|
| 特別選抜(単願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(併願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(教員志望) | 2025/10/03 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第1期 | 2025/11/10 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(課題実践型) | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第2期 | 2026/01/20 |
| 総合型選抜(基礎学力型) | 2025/11/10 |
| 3月入試 | 2026/03/02 |
| 帰国子女入試 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 特別選抜(単願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(併願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(教員志望) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(課題実践型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 総合型選抜(基礎学力型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 3月入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/03/02 |
| 試験名 | 帰国子女入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 出願締切日 |
|---|---|
| 特別選抜(単願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(併願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(教員志望) | 2025/10/03 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第1期 | 2025/11/10 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(課題実践型) | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第2期 | 2026/01/20 |
| 総合型選抜(基礎学力型) | 2025/11/10 |
| 3月入試 | 2026/03/02 |
| 帰国子女入試 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 特別選抜(単願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(併願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(教員志望) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(課題実践型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 総合型選抜(基礎学力型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 3月入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/03/02 |
| 試験名 | 帰国子女入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 出願締切日 |
|---|---|
| 特別選抜(単願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(併願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(教員志望) | 2025/10/03 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第1期 | 2025/11/10 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(課題実践型) | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第2期 | 2026/01/20 |
| 総合型選抜(基礎学力型) | 2025/11/10 |
| 3月入試 | 2026/03/02 |
| 帰国子女入試 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 特別選抜(単願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(併願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(教員志望) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(課題実践型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 総合型選抜(基礎学力型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 3月入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/03/02 |
| 試験名 | 帰国子女入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 出願締切日 |
|---|---|
| 特別選抜(単願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(併願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(教員志望) | 2025/10/03 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第1期 | 2025/11/10 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(課題実践型) | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第2期 | 2026/01/20 |
| 総合型選抜(基礎学力型) | 2025/11/10 |
| 3月入試 | 2026/03/02 |
| 帰国子女入試 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 特別選抜(単願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(併願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(教員志望) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(課題実践型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 総合型選抜(基礎学力型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 3月入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/03/02 |
| 試験名 | 帰国子女入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 出願締切日 |
|---|---|
| 特別選抜(単願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(併願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(教員志望) | 2025/10/03 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第1期 | 2025/11/10 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(課題実践型) | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第2期 | 2026/01/20 |
| 総合型選抜(基礎学力型) | 2025/11/10 |
| 3月入試 | 2026/03/02 |
| 帰国子女入試 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 特別選抜(単願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(併願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(教員志望) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(課題実践型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 総合型選抜(基礎学力型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 3月入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/03/02 |
| 試験名 | 帰国子女入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 出願締切日 |
|---|---|
| 特別選抜(単願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(併願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(教員志望) | 2025/10/03 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第1期 | 2025/11/10 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(課題実践型) | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第2期 | 2026/01/20 |
| 総合型選抜(基礎学力型) | 2025/11/10 |
| 3月入試 | 2026/03/02 |
| 帰国子女入試 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 特別選抜(単願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(併願) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 特別選抜(教員志望) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(課題実践型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/10 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 総合型選抜(基礎学力型) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 試験名 | 3月入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/03/02 |
| 試験名 | 帰国子女入試 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/01/20 |
| 試験名 | 出願締切日 |
|---|---|
| 特別選抜(単願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(併願) | 2025/10/03 |
| 特別選抜(教員志望) | 2025/10/03 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第1期 | 2025/11/10 |
| 学校推薦型選抜(公募制)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(課題実践型) | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(体験講義型)第2期 | 2025/12/10 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第1期 | 2025/10/03 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第2期 | 2026/01/20 |
| 総合型選抜(基礎学力型) | 2025/11/10 |
| 3月入試 | 2026/03/02 |
| 帰国子女入試 | 2026/01/20 |
入試タブより生成
日本工業大学の総合型選抜の特徴と対策ポイント
入試タブより生成
| 試験名 | 総合型選抜(課題実践型) |
|---|---|
| 募集人数 | 28 |
| 倍率 2025 | 1.2 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第1期 |
|---|---|
| 募集人数 | 28 |
| 倍率 2025 | 1.1 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第2期 |
|---|---|
| 募集人数 | 28 |
| 倍率 2025 | 1.1 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第1期 |
|---|---|
| 募集人数 | 28 |
| 倍率 2025 | 1.1 |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第2期 |
|---|---|
| 募集人数 | 28 |
| 倍率 2025 | 1.1 |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(基礎学力型) |
|---|---|
| 募集人数 | 28 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜(課題実践型) | 28 | 1.2 | 1 |
| 総合型選抜(体験講義型)第1期 | 28 | 1.1 | 1 |
| 総合型選抜(体験講義型)第2期 | 28 | 1.1 | 1 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第1期 | 28 | 1.1 | - |
| 総合型選抜(活動アピール型)第2期 | 28 | 1.1 | - |
| 総合型選抜(基礎学力型) | 28 | 1 | 1 |
| 試験名 | 総合型選抜(課題実践型) |
|---|---|
| 募集人数 | 20 |
| 倍率 2025 | 1.2 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第1期 |
|---|---|
| 募集人数 | 20 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第2期 |
|---|---|
| 募集人数 | 20 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第1期 |
|---|---|
| 募集人数 | 20 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第2期 |
|---|---|
| 募集人数 | 20 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(基礎学力型) |
|---|---|
| 募集人数 | 20 |
| 倍率 2025 | 1.2 |
| 倍率 2024 | 1.7 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜(課題実践型) | 20 | 1.2 | 1 |
| 総合型選抜(体験講義型)第1期 | 20 | 1 | 1 |
| 総合型選抜(体験講義型)第2期 | 20 | 1 | 1 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第1期 | 20 | 1 | - |
| 総合型選抜(活動アピール型)第2期 | 20 | 1 | - |
| 総合型選抜(基礎学力型) | 20 | 1.2 | 1.7 |
| 試験名 | 総合型選抜(課題実践型) |
|---|---|
| 募集人数 | 12 |
| 倍率 2025 | 1.2 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第1期 |
|---|---|
| 募集人数 | 12 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第2期 |
|---|---|
| 募集人数 | 12 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第1期 |
|---|---|
| 募集人数 | 12 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第2期 |
|---|---|
| 募集人数 | 12 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(基礎学力型) |
|---|---|
| 募集人数 | 12 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜(課題実践型) | 12 | 1.2 | 1 |
| 総合型選抜(体験講義型)第1期 | 12 | 1 | 1 |
| 総合型選抜(体験講義型)第2期 | 12 | 1 | 1 |
| 総合型選抜(活動アピール型)第1期 | 12 | 1 | - |
| 総合型選抜(活動アピール型)第2期 | 12 | 1 | - |
| 総合型選抜(基礎学力型) | 12 | 1 | 1 |
| 試験名 | 総合型選抜(課題実践型) |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 倍率 2025 | 1.2 |
| 倍率 2024 | 1.1 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第1期 |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 総合型選抜(体験講義型)第2期 |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第1期 |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(活動アピール型)第2期 |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(基礎学力型) |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 倍率 2025 | 1.3 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜(課題実践型) | 14 | 1.2 | 1.1 |
| 総合型選抜(体験講義型)第1期 | 14 | 1 | 1 |
