合格への第一歩
あなたの夢の大学、見つけよう!
熊本大学学校情報
注意:熊本大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
| 試験名 | 学校推薦型選抜Ⅱ(一般枠)(大学入学共通テストを課す) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/01/24 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/02/08 |
| 合格発表日 | 2025/02/12 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜Ⅱ(女子枠)(大学入学共通テストを課す) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/01/24 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/02/08 |
| 合格発表日 | 2025/02/12 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜Ⅱ(一般枠)(大学入学共通テストを課す) | 2025/01/24 | - | 2025/02/08 | 2025/02/12 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ(女子枠)(大学入学共通テストを課す) | 2025/01/24 | - | 2025/02/08 | 2025/02/12 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜Ⅱ(一般枠)(大学入学共通テストを課す) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/01/24 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/02/08 |
| 合格発表日 | 2025/02/12 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜Ⅱ(女子枠)(大学入学共通テストを課す) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/01/24 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/02/08 |
| 合格発表日 | 2025/02/12 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜Ⅱ(一般枠)(大学入学共通テストを課す) | 2025/01/24 | - | 2025/02/08 | 2025/02/12 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ(女子枠)(大学入学共通テストを課す) | 2025/01/24 | - | 2025/02/08 | 2025/02/12 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜Ⅱ(一般枠)(大学入学共通テストを課す) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑦ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 3.4 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜Ⅱ(女子枠)(大学入学共通テストを課す) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑧ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 3.7 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜Ⅱ(一般枠)(大学入学共通テストを課す) | ⑦ | - | 3.4 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ(女子枠)(大学入学共通テストを課す) | ⑧ | - | 3.7 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜Ⅱ(一般枠)(大学入学共通テストを課す) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑦ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 3.4 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜Ⅱ(女子枠)(大学入学共通テストを課す) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑧ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 3.7 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜Ⅱ(一般枠)(大学入学共通テストを課す) | ⑦ | - | 3.4 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ(女子枠)(大学入学共通テストを課す) | ⑧ | - | 3.7 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜Ⅱ(一般枠)(大学入学共通テストを課す) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 推薦書 志望理由書 |
| 試験内容 | 共通テスト 面接 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜Ⅱ(女子枠)(大学入学共通テストを課す) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 推薦書 志望理由書 |
| 試験内容 | 共通テスト 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜Ⅱ(一般枠)(大学入学共通テストを課す) | - | - | その他書類 推薦書 志望理由書 | 共通テスト 面接 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ(女子枠)(大学入学共通テストを課す) | - | - | その他書類 推薦書 志望理由書 | 共通テスト 面接 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜Ⅱ(一般枠)(大学入学共通テストを課す) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 推薦書 志望理由書 |
| 試験内容 | 共通テスト 面接 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜Ⅱ(女子枠)(大学入学共通テストを課す) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 推薦書 志望理由書 |
| 試験内容 | 共通テスト 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜Ⅱ(一般枠)(大学入学共通テストを課す) | - | - | その他書類 推薦書 志望理由書 | 共通テスト 面接 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ(女子枠)(大学入学共通テストを課す) | - | - | その他書類 推薦書 志望理由書 | 共通テスト 面接 |
後日搭載
後日搭載
後日搭載
後日搭載