九州栄養福祉大学
学校情報
注意:九州栄養福祉大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
実施している年内入試の種類と日程について
食物栄養学科
試験名 | 総合型選抜 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/10 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 第1回面談:2024/9/21→課題提出:2024/10/4→第2回面談:2024/10/12 |
合格発表日 | 2024/11/02 |
試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 2024/09/10 | - | 第1回面談:2024/9/21→課題提出:2024/10/4→第2回面談:2024/10/12 | 2024/11/02 |
食環境データサイエンス学科
試験名 | 総合型選抜(A日程) |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/30 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 第1回面談:2024/10/12→課題提出:2024/10/25→第2回面談:2024/11/02 |
合格発表日 | 2024/11/18 |
試験名 | 総合型選抜(B日程) |
---|---|
出願締切日 | 2024/12/07 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 第1回面談:2024/12/14→課題提出:2024/12/25→第2回面談:2025/01/09 |
合格発表日 | 2025/01/22 |
試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜(A日程) | 2024/09/30 | - | 第1回面談:2024/10/12→課題提出:2024/10/25→第2回面談:2024/11/02 | 2024/11/18 |
総合型選抜(B日程) | 2024/12/07 | - | 第1回面談:2024/12/14→課題提出:2024/12/25→第2回面談:2025/01/09 | 2025/01/22 |
各入試の募集人数・倍率
食物栄養学科
試験名 | 総合型選抜 |
---|---|
募集人数 | 10 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | 1.1 |
試験名 | 募集人数 | 倍率 2024 | 倍率 2023 |
---|---|---|---|
総合型選抜 | 10 | - | 1.1 |
食環境データサイエンス学科
試験名 | 総合型選抜(A日程) |
---|---|
募集人数 | 5 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | 総合型選抜(B日程) |
---|---|
募集人数 | 5 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | 募集人数 | 倍率 2024 | 倍率 2023 |
---|---|---|---|
総合型選抜(A日程) | 5 | - | - |
総合型選抜(B日程) | 5 | - | - |
各学部・学科の出願基準・出願書類と二次選抜について
食物栄養学科
試験名 | 総合型選抜 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 活動報告書 その他書類 事前課題 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験形式 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜 | - | - | 志望理由書 活動報告書 その他書類 事前課題 | 総合型選抜 |
食環境データサイエンス学科
試験名 | 総合型選抜(A日程) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 活動報告書 その他書類 事前課題 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 総合型選抜(B日程) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 活動報告書 その他書類 事前課題 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験形式 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜(A日程) | - | - | 志望理由書 活動報告書 その他書類 事前課題 | 総合型選抜 |
総合型選抜(B日程) | - | - | 志望理由書 活動報告書 その他書類 事前課題 | 総合型選抜 |
後日搭載
各学科の総合型選抜の対策ポイント
後日搭載
総合型選抜に対するよくある質問
後日搭載
まとめ
後日搭載