関西大学
学校情報
注意:関西大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
実施している年内入試の種類と日程について
総合情報学科
試験名 | SF入試(9月募集) |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/06 |
一次合格発表日 | 2024/10/03 |
試験日 | 2024/10/20 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 帰国生徒入試(春学期入学) |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/06 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/10/20 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 帰国生徒入試(秋学期入学) |
---|---|
出願締切日 | 2024/06/18 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/07/07 |
合格発表日 | 2024/07/11 |
試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|---|
SF入試(9月募集) | 2024/09/06 | 2024/10/03 | 2024/10/20 | 2024/11/01 |
帰国生徒入試(春学期入学) | 2024/09/06 | - | 2024/10/20 | 2024/11/01 |
帰国生徒入試(秋学期入学) | 2024/06/18 | - | 2024/07/07 | 2024/07/11 |
各入試の募集人数・倍率
総合情報学科
試験名 | SF入試(9月募集) |
---|---|
募集人数 | 10 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1 |
試験名 | 帰国生徒入試(春学期入学) |
---|---|
募集人数 | 5 |
倍率 2024 | 3.8 |
倍率 2023 | 3.4 |
試験名 | 帰国生徒入試(秋学期入学) |
---|---|
募集人数 | 5 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | 2 |
試験名 | 募集人数 | 倍率 2024 | 倍率 2023 |
---|---|---|---|
SF入試(9月募集) | 10 | 1 | 1 |
帰国生徒入試(春学期入学) | 5 | 3.8 | 3.4 |
帰国生徒入試(秋学期入学) | 5 | - | 2 |
各学部・学科の出願基準・出願書類と二次選抜について
総合情報学科
試験名 | SF入試(9月募集) |
---|---|
出願評定 | 3.4 |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) |
試験形式 | スポーツ・アスリート選抜 |
試験名 | 帰国生徒入試(春学期入学) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
試験形式 | 帰国生入試 |
試験名 | 帰国生徒入試(秋学期入学) |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
試験形式 | 帰国生入試 |
試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験形式 |
---|---|---|---|---|
SF入試(9月募集) | 3.4 | - | 志望理由書 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) | スポーツ・アスリート選抜 |
帰国生徒入試(春学期入学) | - | - | 志望理由書 その他書類 | 帰国生入試 |
帰国生徒入試(秋学期入学) | - | - | 志望理由書 その他書類 | 帰国生入試 |
後日搭載
各学科の総合型選抜の対策ポイント
後日搭載
総合型選抜に対するよくある質問
後日搭載
まとめ
後日搭載