注意:足利大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
足利大学の年内入試の一覧
| 学科 | 創生工学科 機械分野 |
|---|---|
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) 学校推薦型選抜(公募制2期) 総合型選抜 第1期 総合型選抜 第2期 総合型選抜 第3期 総合型選抜 第4期 |
| 学科 | 創生工学科 電気電子分野 |
|---|---|
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) 学校推薦型選抜(公募制2期) 総合型選抜 第1期 総合型選抜 第2期 総合型選抜 第3期 総合型選抜 第4期 |
| 学科 | 創生工学科 システム情報分野 |
|---|---|
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) 学校推薦型選抜(公募制2期) 総合型選抜 第1期 総合型選抜 第2期 総合型選抜 第3期 総合型選抜 第4期 |
| 学科 | 創生工学科 建築・土木分野 |
|---|---|
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) 学校推薦型選抜(公募制2期) 総合型選抜 第1期 総合型選抜 第2期 総合型選抜 第3期 総合型選抜 第4期 |
| 学科 | 試験名 |
|---|---|
| 創生工学科 機械分野 | 学校推薦型選抜(公募制1期) 学校推薦型選抜(公募制2期) 総合型選抜 第1期 総合型選抜 第2期 総合型選抜 第3期 総合型選抜 第4期 |
| 創生工学科 電気電子分野 | 学校推薦型選抜(公募制1期) 学校推薦型選抜(公募制2期) 総合型選抜 第1期 総合型選抜 第2期 総合型選抜 第3期 総合型選抜 第4期 |
| 創生工学科 システム情報分野 | 学校推薦型選抜(公募制1期) 学校推薦型選抜(公募制2期) 総合型選抜 第1期 総合型選抜 第2期 総合型選抜 第3期 総合型選抜 第4期 |
| 創生工学科 建築・土木分野 | 学校推薦型選抜(公募制1期) 学校推薦型選抜(公募制2期) 総合型選抜 第1期 総合型選抜 第2期 総合型選抜 第3期 総合型選抜 第4期 |
| 学科 | 看護学科 |
|---|---|
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) 総合型選抜1期 総合型選抜2期 |
| 学科 | 試験名 |
|---|---|
| 看護学科 | 学校推薦型選抜(公募制1期) 総合型選抜1期 総合型選抜2期 |
今後公開予定
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/09 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制2期) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/07 |
| 試験名 | 総合型選抜 第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/27 |
| 試験名 | 総合型選抜 第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/28 |
| 試験名 | 総合型選抜 第3期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/25 |
| 試験名 | 総合型選抜 第4期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/02/24 |
| 試験名 | 出願締切日 |
|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制1期) | 2025/11/09 |
| 学校推薦型選抜(公募制2期) | 2025/12/07 |
| 総合型選抜 第1期 | 2025/09/27 |
| 総合型選抜 第2期 | 2025/10/28 |
| 総合型選抜 第3期 | 2025/11/25 |
| 総合型選抜 第4期 | 2026/02/24 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/09 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制2期) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/07 |
| 試験名 | 総合型選抜 第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/27 |
| 試験名 | 総合型選抜 第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/28 |
| 試験名 | 総合型選抜 第3期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/25 |
| 試験名 | 総合型選抜 第4期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/02/24 |
| 試験名 | 出願締切日 |
|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制1期) | 2025/11/09 |
| 学校推薦型選抜(公募制2期) | 2025/12/07 |
| 総合型選抜 第1期 | 2025/09/27 |
| 総合型選抜 第2期 | 2025/10/28 |
| 総合型選抜 第3期 | 2025/11/25 |
| 総合型選抜 第4期 | 2026/02/24 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/09 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制2期) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/07 |
| 試験名 | 総合型選抜 第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/27 |
| 試験名 | 総合型選抜 第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/28 |
| 試験名 | 総合型選抜 第3期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/25 |
| 試験名 | 総合型選抜 第4期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/02/24 |
| 試験名 | 出願締切日 |
|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制1期) | 2025/11/09 |
| 学校推薦型選抜(公募制2期) | 2025/12/07 |
| 総合型選抜 第1期 | 2025/09/27 |
| 総合型選抜 第2期 | 2025/10/28 |
| 総合型選抜 第3期 | 2025/11/25 |
| 総合型選抜 第4期 | 2026/02/24 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/09 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制2期) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/07 |
| 試験名 | 総合型選抜 第1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/27 |
| 試験名 | 総合型選抜 第2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/28 |
| 試験名 | 総合型選抜 第3期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/25 |
| 試験名 | 総合型選抜 第4期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/02/24 |
| 試験名 | 出願締切日 |
|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制1期) | 2025/11/09 |
| 学校推薦型選抜(公募制2期) | 2025/12/07 |
| 総合型選抜 第1期 | 2025/09/27 |
| 総合型選抜 第2期 | 2025/10/28 |
| 総合型選抜 第3期 | 2025/11/25 |
| 総合型選抜 第4期 | 2026/02/24 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/09 |
| 試験名 | 総合型選抜1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/16 |
| 試験名 | 総合型選抜2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/11 |
| 試験名 | 出願締切日 |
|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制1期) | 2025/11/09 |
| 総合型選抜1期 | 2025/10/16 |
| 総合型選抜2期 | 2025/12/11 |
今後公開予定
足利大学の総合型選抜の対策方法
今後公開予定
| 試験名 | 総合型選抜 第1期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 第2期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 第3期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 第4期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 第1期 | 40 | ① | ① |
| 総合型選抜 第2期 | 40 | ① | ① |
| 総合型選抜 第3期 | 40 | ① | ① |
| 総合型選抜 第4期 | 40 | ① | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 第1期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 第2期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 第3期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 第4期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 第1期 | 40 | ① | ① |
| 総合型選抜 第2期 | 40 | ① | ① |
| 総合型選抜 第3期 | 40 | ① | ① |
| 総合型選抜 第4期 | 40 | ① | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 第1期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 第2期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 第3期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 第4期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 第1期 | 40 | ① | ① |
| 総合型選抜 第2期 | 40 | ① | ① |
| 総合型選抜 第3期 | 40 | ① | ① |
| 総合型選抜 第4期 | 40 | ① | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 第1期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 第2期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 第3期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 第4期 |
|---|---|
| 募集人数 | 40 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 第1期 | 40 | ① | ① |
| 総合型選抜 第2期 | 40 | ① | ① |
| 総合型選抜 第3期 | 40 | ① | ① |
| 総合型選抜 第4期 | 40 | ① | ① |
| 試験名 | 総合型選抜1期 |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | 1.1 |
| 試験名 | 総合型選抜2期 |
|---|---|
| 募集人数 | ⑤ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜1期 | ⑩ | ① | 1.1 |
| 総合型選抜2期 | ⑤ | - | - |
今後公開予定
| 試験名 | 総合型選抜1期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜2期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 試験内容 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜1期 | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 総合型選抜2期 | - | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜 第1期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜 第2期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜 第3期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜 第4期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 試験内容 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 第1期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
| 総合型選抜 第2期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
| 総合型選抜 第3期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
| 総合型選抜 第4期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜 第1期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜 第2期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜 第3期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜 第4期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 試験内容 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 第1期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
| 総合型選抜 第2期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
| 総合型選抜 第3期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
| 総合型選抜 第4期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜 第1期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜 第2期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜 第3期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜 第4期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 試験内容 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 第1期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
| 総合型選抜 第2期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
| 総合型選抜 第3期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
| 総合型選抜 第4期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜 第1期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜 第2期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜 第3期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜 第4期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 プレゼンテーション |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 試験内容 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 第1期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
| 総合型選抜 第2期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
| 総合型選抜 第3期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
| 総合型選抜 第4期 | - | - | 面接 プレゼンテーション |
足利大学の公募推薦の対策方法
今後公開予定
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制2期) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑥ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制1期) | ⑩ | ① | - |
| 学校推薦型選抜(公募制2期) | ⑥ | - | - |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制2期) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑥ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制1期) | ⑩ | ① | - |
| 学校推薦型選抜(公募制2期) | ⑥ | - | - |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制2期) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑥ |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制1期) | ⑩ | ① | ① |
| 学校推薦型選抜(公募制2期) | ⑥ | ① | ① |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制2期) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑥ |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制1期) | ⑩ | ① | ① |
| 学校推薦型選抜(公募制2期) | ⑥ | ① | ① |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) |
|---|---|
| 募集人数 | 15 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制1期) | 15 | ① | ① |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) |
|---|---|
| 出願評定 | ③ |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制2期) |
|---|---|
| 出願評定 | ③ |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 試験内容 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制1期) | ③ | - | 面接 |
| 学校推薦型選抜(公募制2期) | ③ | - | 面接 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) |
|---|---|
| 出願評定 | ③ |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制2期) |
|---|---|
| 出願評定 | ③ |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 試験内容 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制1期) | ③ | - | 面接 |
| 学校推薦型選抜(公募制2期) | ③ | - | 面接 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) |
|---|---|
| 出願評定 | ③ |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制2期) |
|---|---|
| 出願評定 | ③ |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 試験内容 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制1期) | ③ | - | 面接 |
| 学校推薦型選抜(公募制2期) | ③ | - | 面接 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) |
|---|---|
| 出願評定 | ③ |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制2期) |
|---|---|
| 出願評定 | ③ |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 試験内容 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制1期) | ③ | - | 面接 |
| 学校推薦型選抜(公募制2期) | ③ | - | 面接 |
| 試験名 | 学校推薦型選抜(公募制1期) |
|---|---|
| 出願評定 | 3.3 |
| 必要英検スコア | - |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 試験内容 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制1期) | 3.3 | - | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
足利大学のその他の特別入試の対策方法
今後公開予定
足利大学の入試の年間概要
今後公開予定
今後公開予定