合格への第一歩
あなたの夢の大学、見つけよう!
山梨英和大学学校情報
注意:山梨英和大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/10/07 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024年10月12日(土) |
| 合格発表日 | 2024/11/01 |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/13 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024年11月16日(土) |
| 合格発表日 | 2024/12/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)3期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/12/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024年12月14日(土) |
| 合格発表日 | 2024/12/19 |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)4期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/01/31 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025年2月5日(水) |
| 合格発表日 | 2025/02/15 |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)5期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/02/17 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025年2月21日(金) |
| 合格発表日 | 2025/02/28 |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)6期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/03/17 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025年3月21日(金) |
| 合格発表日 | 2025/03/24 |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)1期 ①「プレゼンテーション」 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/10/07 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024年10月12日(土) |
| 合格発表日 | 2024/11/01 |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)2期 ①「プレゼンテーション」 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/13 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024年11月16日(土) |
| 合格発表日 | 2024/12/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)3期 ①「プレゼンテーション」 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/12/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024年12月14日(土) |
| 合格発表日 | 2024/12/19 |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)1期 ②「地域活動実績報告書+面接」 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/10/07 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024年10月12日(土) |
| 合格発表日 | 2024/11/01 |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)2期 ②「地域活動実績報告書+面接」 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/13 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024年11月16日(土) |
| 合格発表日 | 2024/12/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)3期 ②「地域活動実績報告書+面接」 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/12/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024年12月14日(土) |
| 合格発表日 | 2024/12/19 |
| 試験名 | 総合型選抜(資格技能型)1期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/10/07 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024年10月12日(土) |
| 合格発表日 | 2024/10/01 |
| 試験名 | 総合型選抜(資格技能型)2期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/13 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024年11月16日(土) |
| 合格発表日 | 2024/12/03 |
| 試験名 | 総合型選抜(資格技能型)3期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/12/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024年12月14日(土) |
| 合格発表日 | 2024/12/19 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(一般型)1期 | 2024/10/07 | - | 2024年10月12日(土) | 2024/11/01 |
| 総合型選抜(一般型)2期 | 2024/11/13 | - | 2024年11月16日(土) | 2024/12/03 |
| 総合型選抜(一般型)3期 | 2024/12/11 | - | 2024年12月14日(土) | 2024/12/19 |
| 総合型選抜(一般型)4期 | 2025/01/31 | - | 2025年2月5日(水) | 2025/02/15 |
| 総合型選抜(一般型)5期 | 2025/02/17 | - | 2025年2月21日(金) | 2025/02/28 |
| 総合型選抜(一般型)6期 | 2025/03/17 | - | 2025年3月21日(金) | 2025/03/24 |
| 総合型選抜(地域活動型)1期 ①「プレゼンテーション」 | 2024/10/07 | - | 2024年10月12日(土) | 2024/11/01 |
| 総合型選抜(地域活動型)2期 ①「プレゼンテーション」 | 2024/11/13 | - | 2024年11月16日(土) | 2024/12/03 |
| 総合型選抜(地域活動型)3期 ①「プレゼンテーション」 | 2024/12/11 | - | 2024年12月14日(土) | 2024/12/19 |
| 総合型選抜(地域活動型)1期 ②「地域活動実績報告書+面接」 | 2024/10/07 | - | 2024年10月12日(土) | 2024/11/01 |
| 総合型選抜(地域活動型)2期 ②「地域活動実績報告書+面接」 | 2024/11/13 | - | 2024年11月16日(土) | 2024/12/03 |
| 総合型選抜(地域活動型)3期 ②「地域活動実績報告書+面接」 | 2024/12/11 | - | 2024年12月14日(土) | 2024/12/19 |
| 総合型選抜(資格技能型)1期 | 2024/10/07 | - | 2024年10月12日(土) | 2024/10/01 |
| 総合型選抜(資格技能型)2期 | 2024/11/13 | - | 2024年11月16日(土) | 2024/12/03 |
| 総合型選抜(資格技能型)3期 | 2024/12/11 | - | 2024年12月14日(土) | 2024/12/19 |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)1期 |
|---|---|
| 募集人数 | 20 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)2期 |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)3期 |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)4期 |
|---|---|
| 募集人数 | - |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)5期 |
|---|---|
| 募集人数 | - |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)6期 |
|---|---|
| 募集人数 | - |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)1期 ①「プレゼンテーション」 |
|---|---|
| 募集人数 | 20 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)2期 ①「プレゼンテーション」 |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)3期 ①「プレゼンテーション」 |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)1期 ②「地域活動実績報告書+面接」 |
|---|---|
| 募集人数 | 20 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)2期 ②「地域活動実績報告書+面接」 |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)3期 ②「地域活動実績報告書+面接」 |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(資格技能型)1期 |
|---|---|
| 募集人数 | 20 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(資格技能型)2期 |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 総合型選抜(資格技能型)3期 |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜(一般型)1期 | 20 | - | - |
| 総合型選抜(一般型)2期 | ⑩ | - | - |
| 総合型選抜(一般型)3期 | ⑩ | - | - |
| 総合型選抜(一般型)4期 | - | - | - |
| 総合型選抜(一般型)5期 | - | - | - |
| 総合型選抜(一般型)6期 | - | - | - |
| 総合型選抜(地域活動型)1期 ①「プレゼンテーション」 | 20 | - | - |
| 総合型選抜(地域活動型)2期 ①「プレゼンテーション」 | ⑩ | - | - |
| 総合型選抜(地域活動型)3期 ①「プレゼンテーション」 | ⑩ | - | - |
| 総合型選抜(地域活動型)1期 ②「地域活動実績報告書+面接」 | 20 | - | - |
| 総合型選抜(地域活動型)2期 ②「地域活動実績報告書+面接」 | ⑩ | - | - |
| 総合型選抜(地域活動型)3期 ②「地域活動実績報告書+面接」 | ⑩ | - | - |
| 総合型選抜(資格技能型)1期 | 20 | - | - |
| 総合型選抜(資格技能型)2期 | ⑩ | - | - |
| 総合型選抜(資格技能型)3期 | ⑩ | - | - |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)1期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 事前課題 |
| 試験内容 | 面接 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)2期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 事前課題 |
| 試験内容 | 面接 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)3期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 事前課題 |
| 試験内容 | 面接 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)4期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 事前課題 |
| 試験内容 | 面接 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)5期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 事前課題 |
| 試験内容 | 面接 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 試験名 | 総合型選抜(一般型)6期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 事前課題 |
| 試験内容 | 面接 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)1期 ①「プレゼンテーション」 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
| 試験内容 | プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)2期 ①「プレゼンテーション」 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
| 試験内容 | プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)3期 ①「プレゼンテーション」 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
| 試験内容 | プレゼンテーション |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)1期 ②「地域活動実績報告書+面接」 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)2期 ②「地域活動実績報告書+面接」 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜(地域活動型)3期 ②「地域活動実績報告書+面接」 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜(資格技能型)1期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜(資格技能型)2期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 総合型選抜(資格技能型)3期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(一般型)1期 | - | - | 志望理由書 その他書類 事前課題 | 面接 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 総合型選抜(一般型)2期 | - | - | 志望理由書 その他書類 事前課題 | 面接 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 総合型選抜(一般型)3期 | - | - | 志望理由書 その他書類 事前課題 | 面接 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 総合型選抜(一般型)4期 | - | - | 志望理由書 その他書類 事前課題 | 面接 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 総合型選抜(一般型)5期 | - | - | 志望理由書 その他書類 事前課題 | 面接 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 総合型選抜(一般型)6期 | - | - | 志望理由書 その他書類 事前課題 | 面接 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 総合型選抜(地域活動型)1期 ①「プレゼンテーション」 | - | - | 志望理由書 その他書類 | プレゼンテーション |
| 総合型選抜(地域活動型)2期 ①「プレゼンテーション」 | - | - | 志望理由書 その他書類 | プレゼンテーション |
| 総合型選抜(地域活動型)3期 ①「プレゼンテーション」 | - | - | 志望理由書 その他書類 | プレゼンテーション |
| 総合型選抜(地域活動型)1期 ②「地域活動実績報告書+面接」 | - | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 面接 |
| 総合型選抜(地域活動型)2期 ②「地域活動実績報告書+面接」 | - | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 面接 |
| 総合型選抜(地域活動型)3期 ②「地域活動実績報告書+面接」 | - | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 面接 |
| 総合型選抜(資格技能型)1期 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 面接 |
| 総合型選抜(資格技能型)2期 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 面接 |
| 総合型選抜(資格技能型)3期 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 面接 |
今後公開予定。