合格への第一歩
あなたの夢の大学、見つけよう!
玉川大学学校情報
注意:玉川大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(演奏・創作コース)基準A |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/06 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(演奏・創作コース)基準B |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/06 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(ミュージカルコース)基準A |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/06 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(ミュージカルコース)基準B |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/06 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(音楽教育コース)基準A |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/06 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(音楽教育コース)基準B |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/06 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 公募制推薦入学試験(演奏・創作コース)基準A | 2024/11/06 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
| 公募制推薦入学試験(演奏・創作コース)基準B | 2024/11/06 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
| 公募制推薦入学試験(ミュージカルコース)基準A | 2024/11/06 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
| 公募制推薦入学試験(ミュージカルコース)基準B | 2024/11/06 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
| 公募制推薦入学試験(音楽教育コース)基準A | 2024/11/06 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
| 公募制推薦入学試験(音楽教育コース)基準B | 2024/11/06 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(メディア表現コース)基準A |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/06 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(メディア表現コース)基準B |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/06 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(美術教育コース)基準A |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/06 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(美術教育コース)基準B |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/06 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 公募制推薦入学試験(メディア表現コース)基準A | 2024/11/06 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
| 公募制推薦入学試験(メディア表現コース)基準B | 2024/11/06 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
| 公募制推薦入学試験(美術教育コース)基準A | 2024/11/06 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
| 公募制推薦入学試験(美術教育コース)基準B | 2024/11/06 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験 基準A |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/06 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験 基準B |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/06 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 公募制推薦入学試験 基準A | 2024/11/06 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
| 公募制推薦入学試験 基準B | 2024/11/06 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(演奏・創作コース)基準A |
|---|---|
| 募集人数 | ④ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(演奏・創作コース)基準B |
|---|---|
| 募集人数 | ④ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(ミュージカルコース)基準A |
|---|---|
| 募集人数 | ④ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(ミュージカルコース)基準B |
|---|---|
| 募集人数 | ④ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(音楽教育コース)基準A |
|---|---|
| 募集人数 | ④ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(音楽教育コース)基準B |
|---|---|
| 募集人数 | ④ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 公募制推薦入学試験(演奏・創作コース)基準A | ④ | - | - |
| 公募制推薦入学試験(演奏・創作コース)基準B | ④ | - | - |
| 公募制推薦入学試験(ミュージカルコース)基準A | ④ | - | ① |
| 公募制推薦入学試験(ミュージカルコース)基準B | ④ | - | ① |
| 公募制推薦入学試験(音楽教育コース)基準A | ④ | - | ① |
| 公募制推薦入学試験(音楽教育コース)基準B | ④ | - | ① |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(メディア表現コース)基準A |
|---|---|
| 募集人数 | 17 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(メディア表現コース)基準B |
|---|---|
| 募集人数 | 17 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(美術教育コース)基準A |
|---|---|
| 募集人数 | ④ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(美術教育コース)基準B |
|---|---|
| 募集人数 | ④ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 公募制推薦入学試験(メディア表現コース)基準A | 17 | - | ① |
| 公募制推薦入学試験(メディア表現コース)基準B | 17 | - | ① |
| 公募制推薦入学試験(美術教育コース)基準A | ④ | - | - |
| 公募制推薦入学試験(美術教育コース)基準B | ④ | - | - |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験 基準A |
|---|---|
| 募集人数 | 18 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験 基準B |
|---|---|
| 募集人数 | 18 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 公募制推薦入学試験 基準A | 18 | - | ① |
| 公募制推薦入学試験 基準B | 18 | - | ① |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(演奏・創作コース)基準A |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(演奏・創作コース)基準B |
|---|---|
| 出願評定 | 3.3 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(ミュージカルコース)基準A |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(ミュージカルコース)基準B |
|---|---|
| 出願評定 | 3.3 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(音楽教育コース)基準A |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(音楽教育コース)基準B |
|---|---|
| 出願評定 | 3.3 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 公募制推薦入学試験(演奏・創作コース)基準A | - | - | その他書類 | 面接 |
| 公募制推薦入学試験(演奏・創作コース)基準B | 3.3 | - | その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) | 面接 |
| 公募制推薦入学試験(ミュージカルコース)基準A | - | - | その他書類 | 面接 |
| 公募制推薦入学試験(ミュージカルコース)基準B | 3.3 | - | その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) | 面接 |
| 公募制推薦入学試験(音楽教育コース)基準A | - | - | その他書類 | 面接 |
| 公募制推薦入学試験(音楽教育コース)基準B | 3.3 | - | その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) | 面接 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(メディア表現コース)基準A |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(メディア表現コース)基準B |
|---|---|
| 出願評定 | 3.3 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(美術教育コース)基準A |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験(美術教育コース)基準B |
|---|---|
| 出願評定 | 3.3 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 公募制推薦入学試験(メディア表現コース)基準A | - | - | その他書類 | 面接 |
| 公募制推薦入学試験(メディア表現コース)基準B | 3.3 | - | その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) | 面接 |
| 公募制推薦入学試験(美術教育コース)基準A | - | - | その他書類 | 面接 |
| 公募制推薦入学試験(美術教育コース)基準B | 3.3 | - | その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) | 面接 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験 基準A |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 公募制推薦入学試験 基準B |
|---|---|
| 出願評定 | 3.3 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 公募制推薦入学試験 基準A | - | - | その他書類 | 面接 |
| 公募制推薦入学試験 基準B | 3.3 | - | その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) | 面接 |
後日搭載
後日搭載
後日搭載
後日搭載