合格への第一歩
あなたの夢の大学、見つけよう!
玉川大学学校情報
注意:玉川大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅰ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅰ期(保健体育専攻) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅱ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/03 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/12/24 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅱ期(保健体育専攻) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/03 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/12/24 |
| 試験名 | 首都圏教員養成総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/04 |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | 首都圏教員養成総合型入学審査(保健体育専攻) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/04 |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻)【合唱】 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻)【楽器演奏】 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査(保健体育専攻)【合唱】 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査(保健体育専攻)【楽器演奏】 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | 卒業生子弟総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/03 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/12/24 |
| 試験名 | 卒業生子弟総合型入学審査(保健体育専攻) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/03 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/12/24 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅲ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/02/19 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2026/03/04・05 |
| 合格発表日 | 2026/03/13 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅲ期(保健体育専攻) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/02/19 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2026/03/04・05 |
| 合格発表日 | 2026/03/13 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型入学審査Ⅰ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) | 2025/09/11 | - | - | 2025/11/01 |
| 総合型入学審査Ⅰ期(保健体育専攻) | 2025/09/11 | - | - | 2025/11/01 |
| 総合型入学審査Ⅱ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) | 2025/12/03 | - | - | 2025/12/24 |
| 総合型入学審査Ⅱ期(保健体育専攻) | 2025/12/03 | - | - | 2025/12/24 |
| 首都圏教員養成総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻) | 2025/09/11 | - | 2025/10/04 | 2025/11/01 |
| 首都圏教員養成総合型入学審査(保健体育専攻) | 2025/09/11 | - | 2025/10/04 | 2025/11/01 |
| 音楽選抜総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻)【合唱】 | 2025/09/11 | - | - | 2025/11/01 |
| 音楽選抜総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻)【楽器演奏】 | 2025/09/11 | - | - | 2025/11/01 |
| 音楽選抜総合型入学審査(保健体育専攻)【合唱】 | 2025/09/11 | - | - | 2025/11/01 |
| 音楽選抜総合型入学審査(保健体育専攻)【楽器演奏】 | 2025/09/11 | - | - | 2025/11/01 |
| 卒業生子弟総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻) | 2025/12/03 | - | - | 2025/12/24 |
| 卒業生子弟総合型入学審査(保健体育専攻) | 2025/12/03 | - | - | 2025/12/24 |
| 総合型入学審査Ⅲ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) | 2026/02/19 | - | 2026/03/04・05 | 2026/03/13 |
| 総合型入学審査Ⅲ期(保健体育専攻) | 2026/02/19 | - | 2026/03/04・05 | 2026/03/13 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅰ期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅱ期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/03 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/12/24 |
| 試験名 | 首都圏教員養成総合型入学審査 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/04 |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査【合唱】 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査【楽器演奏】 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/11 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | 卒業生子弟総合型入学審査 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/03 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/12/24 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅲ期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/02/19 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2026/03/04・05 |
| 合格発表日 | 2026/03/13 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型入学審査Ⅰ期 | 2025/09/11 | - | - | 2025/11/01 |
| 総合型入学審査Ⅱ期 | 2025/12/03 | - | - | 2025/12/24 |
| 首都圏教員養成総合型入学審査 | 2025/09/11 | - | 2025/10/04 | 2025/11/01 |
| 音楽選抜総合型入学審査【合唱】 | 2025/09/11 | - | - | 2025/11/01 |
| 音楽選抜総合型入学審査【楽器演奏】 | 2025/09/11 | - | - | 2025/11/01 |
| 卒業生子弟総合型入学審査 | 2025/12/03 | - | - | 2025/12/24 |
| 総合型入学審査Ⅲ期 | 2026/02/19 | - | 2026/03/04・05 | 2026/03/13 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅰ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) |
|---|---|
| 募集人数 | 58 |
| 倍率 2025 | 1.9 |
| 倍率 2024 | 1.8 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅰ期(保健体育専攻) |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 倍率 2025 | 6.1 |
| 倍率 2024 | 2.5 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅱ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) |
|---|---|
| 募集人数 | 58 |
| 倍率 2025 | 1.9 |
| 倍率 2024 | 1.8 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅱ期(保健体育専攻) |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 倍率 2025 | 6.1 |
| 倍率 2024 | 2.5 |
| 試験名 | 首都圏教員養成総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻) |
|---|---|
| 募集人数 | 58 |
| 倍率 2025 | 1.9 |
| 倍率 2024 | 1.8 |
| 試験名 | 首都圏教員養成総合型入学審査(保健体育専攻) |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 倍率 2025 | 6.1 |
| 倍率 2024 | 2.5 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻)【合唱】 |
|---|---|
| 募集人数 | 58 |
| 倍率 2025 | 1.9 |
| 倍率 2024 | 1.8 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻)【楽器演奏】 |
|---|---|
| 募集人数 | 58 |
| 倍率 2025 | 1.9 |
| 倍率 2024 | 1.8 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査(保健体育専攻)【合唱】 |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 倍率 2025 | 6.1 |
| 倍率 2024 | 2.5 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査(保健体育専攻)【楽器演奏】 |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 倍率 2025 | 6.1 |
| 倍率 2024 | 2.5 |
| 試験名 | 卒業生子弟総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻) |
|---|---|
| 募集人数 | 58 |
| 倍率 2025 | 1.9 |
| 倍率 2024 | 1.8 |
| 試験名 | 卒業生子弟総合型入学審査(保健体育専攻) |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 倍率 2025 | 6.1 |
| 倍率 2024 | 2.5 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅲ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) |
|---|---|
| 募集人数 | 58 |
| 倍率 2025 | 1.9 |
| 倍率 2024 | 1.8 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅲ期(保健体育専攻) |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 倍率 2025 | 6.1 |
| 倍率 2024 | 2.5 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型入学審査Ⅰ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) | 58 | 1.9 | 1.8 |
| 総合型入学審査Ⅰ期(保健体育専攻) | 14 | 6.1 | 2.5 |
| 総合型入学審査Ⅱ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) | 58 | 1.9 | 1.8 |
| 総合型入学審査Ⅱ期(保健体育専攻) | 14 | 6.1 | 2.5 |
| 首都圏教員養成総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻) | 58 | 1.9 | 1.8 |
| 首都圏教員養成総合型入学審査(保健体育専攻) | 14 | 6.1 | 2.5 |
| 音楽選抜総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻)【合唱】 | 58 | 1.9 | 1.8 |
| 音楽選抜総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻)【楽器演奏】 | 58 | 1.9 | 1.8 |
| 音楽選抜総合型入学審査(保健体育専攻)【合唱】 | 14 | 6.1 | 2.5 |
| 音楽選抜総合型入学審査(保健体育専攻)【楽器演奏】 | 14 | 6.1 | 2.5 |
| 卒業生子弟総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻) | 58 | 1.9 | 1.8 |
| 卒業生子弟総合型入学審査(保健体育専攻) | 14 | 6.1 | 2.5 |
| 総合型入学審査Ⅲ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) | 58 | 1.9 | 1.8 |
| 総合型入学審査Ⅲ期(保健体育専攻) | 14 | 6.1 | 2.5 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅰ期 |
|---|---|
| 募集人数 | 24 |
| 倍率 2025 | 1.5 |
| 倍率 2024 | 1.7 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅱ期 |
|---|---|
| 募集人数 | 24 |
| 倍率 2025 | 1.5 |
| 倍率 2024 | 1.7 |
| 試験名 | 首都圏教員養成総合型入学審査 |
|---|---|
| 募集人数 | 24 |
| 倍率 2025 | 1.5 |
| 倍率 2024 | 1.7 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査【合唱】 |
|---|---|
| 募集人数 | 24 |
| 倍率 2025 | 1.5 |
| 倍率 2024 | 1.7 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査【楽器演奏】 |
|---|---|
| 募集人数 | 24 |
| 倍率 2025 | 1.5 |
| 倍率 2024 | 1.7 |
| 試験名 | 卒業生子弟総合型入学審査 |
|---|---|
| 募集人数 | 24 |
| 倍率 2025 | 1.5 |
| 倍率 2024 | 1.7 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅲ期 |
|---|---|
| 募集人数 | 24 |
| 倍率 2025 | 1.5 |
| 倍率 2024 | 1.7 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型入学審査Ⅰ期 | 24 | 1.5 | 1.7 |
| 総合型入学審査Ⅱ期 | 24 | 1.5 | 1.7 |
| 首都圏教員養成総合型入学審査 | 24 | 1.5 | 1.7 |
| 音楽選抜総合型入学審査【合唱】 | 24 | 1.5 | 1.7 |
| 音楽選抜総合型入学審査【楽器演奏】 | 24 | 1.5 | 1.7 |
| 卒業生子弟総合型入学審査 | 24 | 1.5 | 1.7 |
| 総合型入学審査Ⅲ期 | 24 | 1.5 | 1.7 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅰ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | その他 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅰ期(保健体育専攻) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | その他 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅱ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | その他 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅱ期(保健体育専攻) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | その他 |
| 試験名 | 首都圏教員養成総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻) |
|---|---|
| 出願評定 | 3 |
| 必要英検スコア | 1980 |
| 出願書類 | その他書類 事前課題 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 首都圏教員養成総合型入学審査(保健体育専攻) |
|---|---|
| 出願評定 | 3 |
| 必要英検スコア | 1980 |
| 出願書類 | その他書類 事前課題 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻)【合唱】 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 事前課題 その他書類 |
| 試験内容 | その他 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻)【楽器演奏】 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 事前課題 その他書類 |
| 試験内容 | その他 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査(保健体育専攻)【合唱】 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 事前課題 その他書類 |
| 試験内容 | その他 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査(保健体育専攻)【楽器演奏】 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 事前課題 その他書類 |
| 試験内容 | その他 |
| 試験名 | 卒業生子弟総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | その他 |
| 試験名 | 卒業生子弟総合型入学審査(保健体育専攻) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | その他 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅲ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 事前課題 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅲ期(保健体育専攻) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 事前課題 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型入学審査Ⅰ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) | - | - | その他書類 | その他 |
| 総合型入学審査Ⅰ期(保健体育専攻) | - | - | その他書類 | その他 |
| 総合型入学審査Ⅱ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) | - | - | その他書類 | その他 |
| 総合型入学審査Ⅱ期(保健体育専攻) | - | - | その他書類 | その他 |
| 首都圏教員養成総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻) | 3 | 1980 | その他書類 事前課題 | 面接 |
| 首都圏教員養成総合型入学審査(保健体育専攻) | 3 | 1980 | その他書類 事前課題 | 面接 |
| 音楽選抜総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻)【合唱】 | - | - | 事前課題 その他書類 | その他 |
| 音楽選抜総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻)【楽器演奏】 | - | - | 事前課題 その他書類 | その他 |
| 音楽選抜総合型入学審査(保健体育専攻)【合唱】 | - | - | 事前課題 その他書類 | その他 |
| 音楽選抜総合型入学審査(保健体育専攻)【楽器演奏】 | - | - | 事前課題 その他書類 | その他 |
| 卒業生子弟総合型入学審査(初等教育専攻・社会科教育専攻) | - | - | その他書類 | その他 |
| 卒業生子弟総合型入学審査(保健体育専攻) | - | - | その他書類 | その他 |
| 総合型入学審査Ⅲ期(初等教育専攻・社会科教育専攻) | - | - | その他書類 事前課題 | 面接 |
| 総合型入学審査Ⅲ期(保健体育専攻) | - | - | その他書類 事前課題 | 面接 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅰ期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | その他 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅱ期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | その他 |
| 試験名 | 首都圏教員養成総合型入学審査 |
|---|---|
| 出願評定 | 3 |
| 必要英検スコア | 1980 |
| 出願書類 | その他書類 事前課題 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査【合唱】 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 事前課題 その他書類 |
| 試験内容 | その他 |
| 試験名 | 音楽選抜総合型入学審査【楽器演奏】 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 事前課題 その他書類 |
| 試験内容 | その他 |
| 試験名 | 卒業生子弟総合型入学審査 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | その他 |
| 試験名 | 総合型入学審査Ⅲ期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 事前課題 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型入学審査Ⅰ期 | - | - | その他書類 | その他 |
| 総合型入学審査Ⅱ期 | - | - | その他書類 | その他 |
| 首都圏教員養成総合型入学審査 | 3 | 1980 | その他書類 事前課題 | 面接 |
| 音楽選抜総合型入学審査【合唱】 | - | - | 事前課題 その他書類 | その他 |
| 音楽選抜総合型入学審査【楽器演奏】 | - | - | 事前課題 その他書類 | その他 |
| 卒業生子弟総合型入学審査 | - | - | その他書類 | その他 |
| 総合型入学審査Ⅲ期 | - | - | その他書類 事前課題 | 面接 |
後日搭載
後日搭載
後日搭載
後日搭載