金沢星稜大学
学校情報
注意:金沢星稜大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
実施している年内入試の種類と日程について
スポーツ学科
試験名 | 総合型選抜 プラス1方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/17 |
一次合格発表日 | 審査結果通知:2024/9/30→WEB出願締切:2024/10/11 |
試験日 | 2024/10/26 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 総合型選抜 スポーツ実績評価方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/11/12 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/11/23 |
合格発表日 | 2024/12/02 |
試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜 プラス1方式 | 2024/09/17 | 審査結果通知:2024/9/30→WEB出願締切:2024/10/11 | 2024/10/26 | 2024/11/01 |
総合型選抜 スポーツ実績評価方式 | 2024/11/12 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
こども学科
試験名 | 総合型選抜 プラス1方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/17 |
一次合格発表日 | 審査結果通知:2024/9/30→WEB出願締切:2024/10/11 |
試験日 | 2024/10/26 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 総合型選抜 スポーツ実績評価方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/11/12 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/11/23 |
合格発表日 | 2024/12/02 |
試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜 プラス1方式 | 2024/09/17 | 審査結果通知:2024/9/30→WEB出願締切:2024/10/11 | 2024/10/26 | 2024/11/01 |
総合型選抜 スポーツ実績評価方式 | 2024/11/12 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
各入試の募集人数・倍率
スポーツ学科
試験名 | 総合型選抜 プラス1方式 |
---|---|
募集人数 | 5 |
倍率 2024 | 1.3 |
倍率 2023 | 1.5 |
試験名 | 総合型選抜 スポーツ実績評価方式 |
---|---|
募集人数 | 27 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1 |
試験名 | 募集人数 | 倍率 2024 | 倍率 2023 |
---|---|---|---|
総合型選抜 プラス1方式 | 5 | 1.3 | 1.5 |
総合型選抜 スポーツ実績評価方式 | 27 | 1 | 1 |
こども学科
試験名 | 総合型選抜 プラス1方式 |
---|---|
募集人数 | 8 |
倍率 2024 | 1.2 |
倍率 2023 | 1 |
試験名 | 総合型選抜 スポーツ実績評価方式 |
---|---|
募集人数 | - |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | 募集人数 | 倍率 2024 | 倍率 2023 |
---|---|---|---|
総合型選抜 プラス1方式 | 8 | 1.2 | 1 |
総合型選抜 スポーツ実績評価方式 | - | - | - |
各学部・学科の出願基準・出願書類と二次選抜について
スポーツ学科
試験名 | 総合型選抜 プラス1方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 総合型選抜 スポーツ実績評価方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 競技実績報告書(スポーツ対象) |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験形式 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜 プラス1方式 | - | - | その他書類 | 総合型選抜 |
総合型選抜 スポーツ実績評価方式 | - | - | 志望理由書 競技実績報告書(スポーツ対象) | 総合型選抜 |
こども学科
試験名 | 総合型選抜 プラス1方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 総合型選抜 スポーツ実績評価方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 競技実績報告書(スポーツ対象) |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験形式 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜 プラス1方式 | - | - | その他書類 | 総合型選抜 |
総合型選抜 スポーツ実績評価方式 | - | - | 志望理由書 競技実績報告書(スポーツ対象) | 総合型選抜 |
後日搭載
各学科の総合型選抜の対策ポイント
後日搭載
総合型選抜に対するよくある質問
後日搭載
まとめ
後日搭載