立教大学
学校情報
注意:立教大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
実施している年内入試の種類と日程について
法学科
試験名 | 自由選抜 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/18 |
一次合格発表日 | 2024年10月28日(月) |
試験日 | 2024年11月16日(土) |
合格発表日 | 2024/12/02 |
試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|---|
自由選抜 | 2024/09/18 | 2024年10月28日(月) | 2024年11月16日(土) | 2024/12/02 |
国際ビジネス法学科
試験名 | 自由選抜 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/18 |
一次合格発表日 | 2024年10月28日(月) |
試験日 | 2024年11月16日(土) |
合格発表日 | 2024/12/02 |
試験名 | 国際コース選抜(グローバルコース) |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/18 |
一次合格発表日 | 2024年10月28日(月) |
試験日 | 2024年11月17日(日) |
合格発表日 | 2024/12/02 |
試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|---|
自由選抜 | 2024/09/18 | 2024年10月28日(月) | 2024年11月16日(土) | 2024/12/02 |
国際コース選抜(グローバルコース) | 2024/09/18 | 2024年10月28日(月) | 2024年11月17日(日) | 2024/12/02 |
政治学科
試験名 | 自由選抜 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/18 |
一次合格発表日 | 2024年10月28日(月) |
試験日 | 2024年11月16日(土) |
合格発表日 | 2024/12/02 |
試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|---|
自由選抜 | 2024/09/18 | 2024年10月28日(月) | 2024年11月16日(土) | 2024/12/02 |
各入試の募集人数・倍率
法学科
試験名 | 自由選抜 |
---|---|
募集人数 | 8 |
倍率 2024 | 58 |
倍率 2023 | 6.6 |
試験名 | 募集人数 | 倍率 2024 | 倍率 2023 |
---|---|---|---|
自由選抜 | 8 | 58 | 6.6 |
国際ビジネス法学科
試験名 | 自由選抜 |
---|---|
募集人数 | 8 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | 国際コース選抜(グローバルコース) |
---|---|
募集人数 | 15 |
倍率 2024 | 1.5 |
倍率 2023 | 1.3 |
試験名 | 募集人数 | 倍率 2024 | 倍率 2023 |
---|---|---|---|
自由選抜 | 8 | - | - |
国際コース選抜(グローバルコース) | 15 | 1.5 | 1.3 |
政治学科
試験名 | 自由選抜 |
---|---|
募集人数 | 8 |
倍率 2024 | 3.7 |
倍率 2023 | 13 |
試験名 | 募集人数 | 倍率 2024 | 倍率 2023 |
---|---|---|---|
自由選抜 | 8 | 3.7 | 13 |
各学部・学科の出願基準・出願書類と二次選抜について
法学科
試験名 | 自由選抜 |
---|---|
出願評定 | 3.8 |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験形式 |
---|---|---|---|---|
自由選抜 | 3.8 | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 総合型選抜 |
国際ビジネス法学科
試験名 | 自由選抜 |
---|---|
出願評定 | 3.8 |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 国際コース選抜(グローバルコース) |
---|---|
出願評定 | 3.8 |
必要英検スコア | 2400 |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 事前課題 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験形式 |
---|---|---|---|---|
自由選抜 | 3.8 | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 総合型選抜 |
国際コース選抜(グローバルコース) | 3.8 | 2400 | 志望理由書 その他書類 事前課題 | 総合型選抜 |
政治学科
試験名 | 自由選抜 |
---|---|
出願評定 | 3.8 |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験形式 |
---|---|---|---|---|
自由選抜 | 3.8 | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 総合型選抜 |
まとめ
今後公開予定。