大阪教育大学学校情報


注意:大阪教育大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
実施している年内入試の種類と日程について
学校教育教員養成課程 幼少教育専攻 幼児教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
学校教育教員養成課程 幼少教育専攻 小学校教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜(特別枠) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
| 共通テストを課す学校推薦型選抜(特別枠) | 2024/11/08 | 2024/12/02 | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
学校教育教員養成課程 次世代教育専攻 教育探究コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 国語教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 英語教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 社会科教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 理科教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 技術教育コース
| 試験名 | 共通テストを課さない学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課さない学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 家政教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 保健体育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 音楽教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 美術・書道教育コース【美術分野】
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
学校教育教員養成課程 特別支援教育専攻
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
教育協働学科 教育イノベーション専攻 環境安全科学コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
教育協働学科 教育コミュニティ支援専攻 スポーツ健康コース
| 試験名 | 共通テストを課さない学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課さない学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
教育協働学科 教育コミュニティ支援専攻 芸術表現コース〈音楽〉
| 試験名 | 共通テストを課さない学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課さない学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2024/12/02 |
教育協働学科 グローバル教育専攻 日本語教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
教育協働学科 グローバル教育専攻 国際協働英語コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2024/11/23 |
| 合格発表日 | 2025/02/10 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 2024/11/08 | - | 2024/11/23 | 2025/02/10 |
各入試の募集人数・倍率
学校教育教員養成課程 幼少教育専攻 幼児教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 5 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 5 | - | 1 |
学校教育教員養成課程 幼少教育専攻 小学校教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 17 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 2.7 |
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜(特別枠) |
|---|---|
| 募集人数 | 5 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 6.3 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 17 | - | 2.7 |
| 共通テストを課す学校推薦型選抜(特別枠) | 5 | - | 6.3 |
学校教育教員養成課程 次世代教育専攻 教育探究コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 10 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 2.1 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 10 | - | 2.1 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 国語教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 10 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 2.5 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 10 | - | 2.5 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 英語教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 8 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 2.3 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 8 | - | 2.3 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 社会科教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 2.2 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 14 | - | 2.2 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 理科教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 10 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 4.8 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 10 | - | 4.8 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 技術教育コース
| 試験名 | 共通テストを課さない学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 4 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 2.3 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課さない学校推薦型選抜 | 4 | - | 2.3 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 家政教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 4 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 3 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 4 | - | 3 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 保健体育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 5 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 1.8 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 5 | - | 1.8 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 音楽教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 6 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 2.8 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 6 | - | 2.8 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 美術・書道教育コース【美術分野】
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 3 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 3.5 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 3 | - | 3.5 |
学校教育教員養成課程 特別支援教育専攻
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 7 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 2.6 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 7 | - | 2.6 |
教育協働学科 教育イノベーション専攻 環境安全科学コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 10 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 10 | - | - |
教育協働学科 教育コミュニティ支援専攻 スポーツ健康コース
| 試験名 | 共通テストを課さない学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 20 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課さない学校推薦型選抜 | 20 | - | 1 |
教育協働学科 教育コミュニティ支援専攻 芸術表現コース〈音楽〉
| 試験名 | 共通テストを課さない学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 10 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 2.2 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課さない学校推薦型選抜 | 10 | - | 2.2 |
教育協働学科 グローバル教育専攻 日本語教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 5 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 1.4 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 5 | - | 1.4 |
教育協働学科 グローバル教育専攻 国際協働英語コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | 5 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | 1.2 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 5 | - | 1.2 |
各学部・学科の出願基準・出願書類と二次選抜について
学校教育教員養成課程 幼少教育専攻 幼児教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 3.8 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 推薦書 その他書類 |
| 試験内容 | 共通テスト その他 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 3.8 | - | 志望理由書 推薦書 その他書類 | 共通テスト その他 面接 |
学校教育教員養成課程 幼少教育専攻 小学校教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 3.8 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 推薦書 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 共通テスト |
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜(特別枠) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 推薦書 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 共通テスト |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 3.8 | - | 志望理由書 推薦書 その他書類 | 面接 共通テスト |
| 共通テストを課す学校推薦型選抜(特別枠) | - | - | 志望理由書 推薦書 その他書類 | 面接 共通テスト |
学校教育教員養成課程 次世代教育専攻 教育探究コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 3.8 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 活動報告書 |
| 試験内容 | 面接 共通テスト |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 3.8 | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 活動報告書 | 面接 共通テスト |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 国語教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 4 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 |
| 試験内容 | 面接 共通テスト |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 4 | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 | 面接 共通テスト |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 英語教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 3.8 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 |
| 試験内容 | 面接 共通テスト |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 3.8 | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 | 面接 共通テスト |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 社会科教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 4 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 |
| 試験内容 | 面接 共通テスト |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 4 | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 | 面接 共通テスト |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 理科教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 3.8 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 |
| 試験内容 | 面接 共通テスト |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 3.8 | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 | 面接 共通テスト |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 技術教育コース
| 試験名 | 共通テストを課さない学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 |
| 試験内容 | 面接 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課さない学校推薦型選抜 | - | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 | 面接 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 家政教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 3.8 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 |
| 試験内容 | 面接 共通テスト |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 3.8 | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 | 面接 共通テスト |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 保健体育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 3.5 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 競技実績報告書(スポーツ対象) |
| 試験内容 | 面接 共通テスト その他 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 3.5 | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 競技実績報告書(スポーツ対象) | 面接 共通テスト その他 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 音楽教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 3.6 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 |
| 試験内容 | 共通テスト その他 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 3.6 | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 | 共通テスト その他 |
学校教育教員養成課程 教科教育専攻 美術・書道教育コース【美術分野】
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 3.5 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 |
| 試験内容 | 共通テスト その他 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 3.5 | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 | 共通テスト その他 面接 |
学校教育教員養成課程 特別支援教育専攻
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 4 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 |
| 試験内容 | 共通テスト 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 4 | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 | 共通テスト 面接 |
教育協働学科 教育イノベーション専攻 環境安全科学コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 3.8 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 |
| 試験内容 | 共通テスト 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 3.8 | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 | 共通テスト 面接 |
教育協働学科 教育コミュニティ支援専攻 スポーツ健康コース
| 試験名 | 共通テストを課さない学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 3.5 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 競技実績報告書(スポーツ対象) |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課さない学校推薦型選抜 | 3.5 | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 競技実績報告書(スポーツ対象) | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 その他 |
教育協働学科 教育コミュニティ支援専攻 芸術表現コース〈音楽〉
| 試験名 | 共通テストを課さない学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 3.5 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 その他 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課さない学校推薦型選抜 | 3.5 | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 その他 |
教育協働学科 グローバル教育専攻 日本語教育コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 3.8 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 |
| 試験内容 | 共通テスト 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 3.8 | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 | 共通テスト 面接 |
教育協働学科 グローバル教育専攻 国際協働英語コース
| 試験名 | 共通テストを課す学校推薦型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | 3.8 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 推薦書 |
| 試験内容 | 共通テスト 面接 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 共通テストを課す学校推薦型選抜 | 3.8 | - | 志望理由書 その他書類 推薦書 | 共通テスト 面接 |
後日搭載
各学科の総合型選抜の対策ポイント
後日搭載
総合型選抜に対するよくある質問
後日搭載
まとめ
後日搭載
Recommend
今のあなたが狙える大学
Recommend
少し頑張れば目指せる大学
合格への第一歩
あなたの夢の大学、見つけよう!