千里金蘭大学学校情報




注意:千里金蘭大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
実施している年内入試の種類と日程について
栄養学科
| 試験名 | 基礎学力型 前期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/20 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/25(土) |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | チャレンジAO_Ⅰ期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/08/18 |
| 一次合格発表日 | 2025/08/29 |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | チャレンジAO_Ⅱ期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/22 |
| 一次合格発表日 | 2025/10/06 |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | チャレンジAO_Ⅲ期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/11/10 |
| 一次合格発表日 | 2025/11/25 |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/12/22 |
| 試験名 | チャレンジAO_Ⅳ期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/08 |
| 一次合格発表日 | 2025/12/22 |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2026/02/01 |
| 試験名 | エクステンドAO_2月実施 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/02/02 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2026/02/08 |
| 合格発表日 | 2026/02/16 |
| 試験名 | エクステンドAO_3月実施 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/03/09 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2026/03/12 |
| 合格発表日 | 2026/03/13 |
| 試験名 | 基礎学力型 後期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/12/14 |
| 合格発表日 | 2025/12/22 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎学力型 前期 | 2025/10/20 | - | 2025/10/25(土) | 2025/11/01 |
| チャレンジAO_Ⅰ期 | 2025/08/18 | 2025/08/29 | - | 2025/11/01 |
| チャレンジAO_Ⅱ期 | 2025/09/22 | 2025/10/06 | - | 2025/11/01 |
| チャレンジAO_Ⅲ期 | 2025/11/10 | 2025/11/25 | - | 2025/12/22 |
| チャレンジAO_Ⅳ期 | 2025/12/08 | 2025/12/22 | - | 2026/02/01 |
| エクステンドAO_2月実施 | 2026/02/02 | - | 2026/02/08 | 2026/02/16 |
| エクステンドAO_3月実施 | 2026/03/09 | - | 2026/03/12 | 2026/03/13 |
| 基礎学力型 後期 | 2025/12/08 | - | 2025/12/14 | 2025/12/22 |
各入試の募集人数・倍率
栄養学科
| 試験名 | 基礎学力型 前期 |
|---|---|
| 募集人数 | 20 |
| 倍率 2025 | 1.28 |
| 倍率 2024 | 1.46 |
| 試験名 | チャレンジAO_Ⅰ期 |
|---|---|
| 募集人数 | 30 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | チャレンジAO_Ⅱ期 |
|---|---|
| 募集人数 | 30 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | チャレンジAO_Ⅲ期 |
|---|---|
| 募集人数 | 30 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | チャレンジAO_Ⅳ期 |
|---|---|
| 募集人数 | 30 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | エクステンドAO_2月実施 |
|---|---|
| 募集人数 | 4 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | エクステンドAO_3月実施 |
|---|---|
| 募集人数 | 4 |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 基礎学力型 後期 |
|---|---|
| 募集人数 | 4 |
| 倍率 2025 | 1 |
| 倍率 2024 | 1 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 基礎学力型 前期 | 20 | 1.28 | 1.46 |
| チャレンジAO_Ⅰ期 | 30 | 1 | 1 |
| チャレンジAO_Ⅱ期 | 30 | 1 | 1 |
| チャレンジAO_Ⅲ期 | 30 | 1 | 1 |
| チャレンジAO_Ⅳ期 | 30 | 1 | 1 |
| エクステンドAO_2月実施 | 4 | - | - |
| エクステンドAO_3月実施 | 4 | - | - |
| 基礎学力型 後期 | 4 | 1 | 1 |
各学部・学科の出願基準・出願書類と二次選抜について
栄養学科
| 試験名 | 基礎学力型 前期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | チャレンジAO_Ⅰ期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 自己推薦・自己アピール書 事前課題 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 その他 |
| 試験名 | チャレンジAO_Ⅱ期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 自己推薦・自己アピール書 事前課題 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 その他 |
| 試験名 | チャレンジAO_Ⅲ期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 自己推薦・自己アピール書 事前課題 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 その他 |
| 試験名 | チャレンジAO_Ⅳ期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 自己推薦・自己アピール書 事前課題 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 その他 |
| 試験名 | エクステンドAO_2月実施 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 自己推薦・自己アピール書 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | エクステンドAO_3月実施 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 自己推薦・自己アピール書 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 |
| 試験名 | 基礎学力型 後期 |
|---|---|
| 出願評定 | 2.5 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎学力型 前期 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| チャレンジAO_Ⅰ期 | - | - | 自己推薦・自己アピール書 事前課題 その他書類 | 面接 その他 |
| チャレンジAO_Ⅱ期 | - | - | 自己推薦・自己アピール書 事前課題 その他書類 | 面接 その他 |
| チャレンジAO_Ⅲ期 | - | - | 自己推薦・自己アピール書 事前課題 その他書類 | 面接 その他 |
| チャレンジAO_Ⅳ期 | - | - | 自己推薦・自己アピール書 事前課題 その他書類 | 面接 その他 |
| エクステンドAO_2月実施 | - | - | 自己推薦・自己アピール書 その他書類 | 面接 |
| エクステンドAO_3月実施 | - | - | 自己推薦・自己アピール書 その他書類 | 面接 |
| 基礎学力型 後期 | 2.5 | - | その他書類 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
後日記入
各学科の総合型選抜の対策ポイント
後日記入
総合型選抜に対するよくある質問
後日記入
まとめ
後日記入
Recommend
今のあなたが狙える大学
Recommend
少し頑張れば目指せる大学
合格への第一歩
あなたの夢の大学、見つけよう!