合格への第一歩
あなたの夢の大学、見つけよう!
千里金蘭大学学校情報




注意:千里金蘭大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
| 試験名 | 看護AO |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/06 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/12(日) |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | 基礎学力型 前期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/20 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/25 |
| 合格発表日 | 2025/11/01 |
| 試験名 | 総合型選抜(基礎学力型 後期) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/12/14 |
| 合格発表日 | 2025/12/22 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 看護AO | 2025/10/06 | - | 2025/10/12(日) | 2025/11/01 |
| 基礎学力型 前期 | 2025/10/20 | - | 2025/10/25 | 2025/11/01 |
| 総合型選抜(基礎学力型 後期) | 2025/12/08 | - | 2025/12/14 | 2025/12/22 |
| 試験名 | 看護AO |
|---|---|
| 募集人数 | 3 |
| 倍率 2025 | 2.8 |
| 倍率 2024 | 2.3 |
| 試験名 | 基礎学力型 前期 |
|---|---|
| 募集人数 | 32 |
| 倍率 2025 | 2.7 |
| 倍率 2024 | 2.4 |
| 試験名 | 総合型選抜(基礎学力型 後期) |
|---|---|
| 募集人数 | 8 |
| 倍率 2025 | 3.12 |
| 倍率 2024 | 1.27 |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 看護AO | 3 | 2.8 | 2.3 |
| 基礎学力型 前期 | 32 | 2.7 | 2.4 |
| 総合型選抜(基礎学力型 後期) | 8 | 3.12 | 1.27 |
| 試験名 | 看護AO |
|---|---|
| 出願評定 | 3.5 |
| 必要英検スコア | 1700 |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 試験名 | 基礎学力型 前期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 試験名 | 総合型選抜(基礎学力型 後期) |
|---|---|
| 出願評定 | 2.5 |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 看護AO | 3.5 | 1700 | 志望理由書 その他書類 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 面接 |
| 基礎学力型 前期 | - | - | その他書類 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
| 総合型選抜(基礎学力型 後期) | 2.5 | - | その他書類 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 |
後日記入
後日記入
後日記入
後日記入