神奈川工科大学
学校情報
注意:神奈川工科大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
実施している年内入試の種類と日程について
情報工学科
試験名 | 適性検査方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/15 (日) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 課題レポート方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/16 (月) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 探究活動発表方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/28 (土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | レクチャー・レポート方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/10/08 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/10/12 (土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 理工系女子特別選抜方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/16 (月) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第1期 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/15 (日) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第2期 |
---|---|
出願締切日 | 2024/11/06 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/11/16 (土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/12/02 |
試験名 | 専願1科目方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/12/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/12/14(土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/12/23 |
試験名 | 併願2科目方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/12/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/12/14(土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/12/23 |
試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|---|
適性検査方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/15 (日) 00:00 | 2024/11/01 |
課題レポート方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/16 (月) 00:00 | 2024/11/01 |
探究活動発表方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/28 (土) 00:00 | 2024/11/01 |
レクチャー・レポート方式 | 2024/10/08 | - | 2024/10/12 (土) 00:00 | 2024/11/01 |
理工系女子特別選抜方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/16 (月) 00:00 | 2024/11/01 |
スポーツ実績評価方式第1期 | 2024/09/09 | - | 2024/09/15 (日) 00:00 | 2024/11/01 |
スポーツ実績評価方式第2期 | 2024/11/06 | - | 2024/11/16 (土) 00:00 | 2024/12/02 |
専願1科目方式 | 2024/12/09 | - | 2024/12/14(土) 00:00 | 2024/12/23 |
併願2科目方式 | 2024/12/09 | - | 2024/12/14(土) 00:00 | 2024/12/23 |
情報ネットワーク・ コミュニケーション学科
試験名 | 適性検査方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/15 (日) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 課題レポート方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/16 (月) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 探究活動発表方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/28 (土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | レクチャー・レポート方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/10/08 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/10/12 (土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 理工系女子特別選抜方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/16 (月) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第1期 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/15 (日) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第2期 |
---|---|
出願締切日 | 2024/11/06 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/11/16 (土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/12/02 |
試験名 | 専願1科目方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/12/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/12/14(土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/12/23 |
試験名 | 併願2科目方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/12/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/12/14(土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/12/23 |
試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|---|
適性検査方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/15 (日) 00:00 | 2024/11/01 |
課題レポート方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/16 (月) 00:00 | 2024/11/01 |
探究活動発表方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/28 (土) 00:00 | 2024/11/01 |
レクチャー・レポート方式 | 2024/10/08 | - | 2024/10/12 (土) 00:00 | 2024/11/01 |
理工系女子特別選抜方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/16 (月) 00:00 | 2024/11/01 |
スポーツ実績評価方式第1期 | 2024/09/09 | - | 2024/09/15 (日) 00:00 | 2024/11/01 |
スポーツ実績評価方式第2期 | 2024/11/06 | - | 2024/11/16 (土) 00:00 | 2024/12/02 |
専願1科目方式 | 2024/12/09 | - | 2024/12/14(土) 00:00 | 2024/12/23 |
併願2科目方式 | 2024/12/09 | - | 2024/12/14(土) 00:00 | 2024/12/23 |
情報メディア学科
試験名 | 適性検査方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/15 (日) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 課題レポート方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/16 (月) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 探究活動発表方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/28 (土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | レクチャー・レポート方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/10/08 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/10/12 (土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 理工系女子特別選抜方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/16 (月) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第1期 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/15 (日) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第2期 |
---|---|
出願締切日 | 2024/11/06 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/11/16 (土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/12/02 |
試験名 | 専願1科目方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/12/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/12/14(土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/12/23 |
試験名 | 併願2科目方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/12/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/12/14(土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/12/23 |
試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|---|
適性検査方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/15 (日) 00:00 | 2024/11/01 |
課題レポート方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/16 (月) 00:00 | 2024/11/01 |
探究活動発表方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/28 (土) 00:00 | 2024/11/01 |
レクチャー・レポート方式 | 2024/10/08 | - | 2024/10/12 (土) 00:00 | 2024/11/01 |
理工系女子特別選抜方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/16 (月) 00:00 | 2024/11/01 |
スポーツ実績評価方式第1期 | 2024/09/09 | - | 2024/09/15 (日) 00:00 | 2024/11/01 |
スポーツ実績評価方式第2期 | 2024/11/06 | - | 2024/11/16 (土) 00:00 | 2024/12/02 |
専願1科目方式 | 2024/12/09 | - | 2024/12/14(土) 00:00 | 2024/12/23 |
併願2科目方式 | 2024/12/09 | - | 2024/12/14(土) 00:00 | 2024/12/23 |
情報システム学科
試験名 | 適性検査方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/15 (日) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 課題レポート方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/16 (月) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 探究活動発表方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/28 (土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | レクチャー・レポート方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/10/08 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/10/12 (土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | 理工系女子特別選抜方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/16 (月) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第1期 |
---|---|
出願締切日 | 2024/09/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/09/15 (日) 00:00 |
合格発表日 | 2024/11/01 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第2期 |
---|---|
出願締切日 | 2024/11/06 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/11/16 (土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/12/02 |
試験名 | 専願1科目方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/12/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/12/14(土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/12/23 |
試験名 | 併願2科目方式 |
---|---|
出願締切日 | 2024/12/09 |
一次合格発表日 | - |
試験日 | 2024/12/14(土) 00:00 |
合格発表日 | 2024/12/23 |
試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|---|
適性検査方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/15 (日) 00:00 | 2024/11/01 |
課題レポート方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/16 (月) 00:00 | 2024/11/01 |
探究活動発表方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/28 (土) 00:00 | 2024/11/01 |
レクチャー・レポート方式 | 2024/10/08 | - | 2024/10/12 (土) 00:00 | 2024/11/01 |
理工系女子特別選抜方式 | 2024/09/09 | - | 2024/09/16 (月) 00:00 | 2024/11/01 |
スポーツ実績評価方式第1期 | 2024/09/09 | - | 2024/09/15 (日) 00:00 | 2024/11/01 |
スポーツ実績評価方式第2期 | 2024/11/06 | - | 2024/11/16 (土) 00:00 | 2024/12/02 |
専願1科目方式 | 2024/12/09 | - | 2024/12/14(土) 00:00 | 2024/12/23 |
併願2科目方式 | 2024/12/09 | - | 2024/12/14(土) 00:00 | 2024/12/23 |
各入試の募集人数・倍率
情報工学科
試験名 | 適性検査方式 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | 1.2 |
倍率 2023 | 1.8 |
試験名 | 課題レポート方式 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | 探究活動発表方式 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | レクチャー・レポート方式 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | 1.4 |
倍率 2023 | 1.8 |
試験名 | 理工系女子特別選抜方式 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | スポーツ実績評価方式第1期 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第2期 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1 |
試験名 | 専願1科目方式 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | 3.2 |
倍率 2023 | 8.7 |
試験名 | 併願2科目方式 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | 1.5 |
倍率 2023 | - |
試験名 | 募集人数 | 倍率 2024 | 倍率 2023 |
---|---|---|---|
適性検査方式 | 34 | 1.2 | 1.8 |
課題レポート方式 | 34 | - | - |
探究活動発表方式 | 34 | - | - |
レクチャー・レポート方式 | 34 | 1.4 | 1.8 |
理工系女子特別選抜方式 | 34 | - | - |
スポーツ実績評価方式第1期 | 34 | 1 | 1 |
スポーツ実績評価方式第2期 | 34 | 1 | 1 |
専願1科目方式 | 34 | 3.2 | 8.7 |
併願2科目方式 | 34 | 1.5 | - |
情報ネットワーク・ コミュニケーション学科
試験名 | 適性検査方式 |
---|---|
募集人数 | 31 |
倍率 2024 | 1.2 |
倍率 2023 | 1 |
試験名 | 課題レポート方式 |
---|---|
募集人数 | 31 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | 探究活動発表方式 |
---|---|
募集人数 | 31 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | レクチャー・レポート方式 |
---|---|
募集人数 | 31 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1.3 |
試験名 | 理工系女子特別選抜方式 |
---|---|
募集人数 | 31 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | スポーツ実績評価方式第1期 |
---|---|
募集人数 | 31 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第2期 |
---|---|
募集人数 | 31 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1 |
試験名 | 専願1科目方式 |
---|---|
募集人数 | 31 |
倍率 2024 | 3.3 |
倍率 2023 | 4.5 |
試験名 | 併願2科目方式 |
---|---|
募集人数 | 31 |
倍率 2024 | 2 |
倍率 2023 | 1 |
試験名 | 募集人数 | 倍率 2024 | 倍率 2023 |
---|---|---|---|
適性検査方式 | 31 | 1.2 | 1 |
課題レポート方式 | 31 | - | - |
探究活動発表方式 | 31 | - | - |
レクチャー・レポート方式 | 31 | 1 | 1.3 |
理工系女子特別選抜方式 | 31 | - | - |
スポーツ実績評価方式第1期 | 31 | 1 | 1 |
スポーツ実績評価方式第2期 | 31 | 1 | 1 |
専願1科目方式 | 31 | 3.3 | 4.5 |
併願2科目方式 | 31 | 2 | 1 |
情報メディア学科
試験名 | 適性検査方式 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | 1.8 |
倍率 2023 | 2.8 |
試験名 | 課題レポート方式 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | 探究活動発表方式 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | レクチャー・レポート方式 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | 理工系女子特別選抜方式 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | スポーツ実績評価方式第1期 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第2期 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | 1 |
倍率 2023 | 1 |
試験名 | 専願1科目方式 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | 2.5 |
倍率 2023 | 9 |
試験名 | 併願2科目方式 |
---|---|
募集人数 | 34 |
倍率 2024 | 1.7 |
倍率 2023 | 1.8 |
試験名 | 募集人数 | 倍率 2024 | 倍率 2023 |
---|---|---|---|
適性検査方式 | 34 | 1.8 | 2.8 |
課題レポート方式 | 34 | - | - |
探究活動発表方式 | 34 | - | - |
レクチャー・レポート方式 | 34 | - | - |
理工系女子特別選抜方式 | 34 | - | - |
スポーツ実績評価方式第1期 | 34 | 1 | 1 |
スポーツ実績評価方式第2期 | 34 | 1 | 1 |
専願1科目方式 | 34 | 2.5 | 9 |
併願2科目方式 | 34 | 1.7 | 1.8 |
情報システム学科
試験名 | 適性検査方式 |
---|---|
募集人数 | 29 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | 課題レポート方式 |
---|---|
募集人数 | 29 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | 探究活動発表方式 |
---|---|
募集人数 | 29 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | レクチャー・レポート方式 |
---|---|
募集人数 | 29 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | 理工系女子特別選抜方式 |
---|---|
募集人数 | 29 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | スポーツ実績評価方式第1期 |
---|---|
募集人数 | 29 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | スポーツ実績評価方式第2期 |
---|---|
募集人数 | 29 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | 専願1科目方式 |
---|---|
募集人数 | 29 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | 併願2科目方式 |
---|---|
募集人数 | 29 |
倍率 2024 | - |
倍率 2023 | - |
試験名 | 募集人数 | 倍率 2024 | 倍率 2023 |
---|---|---|---|
適性検査方式 | 29 | - | - |
課題レポート方式 | 29 | - | - |
探究活動発表方式 | 29 | - | - |
レクチャー・レポート方式 | 29 | - | - |
理工系女子特別選抜方式 | 29 | - | - |
スポーツ実績評価方式第1期 | 29 | - | - |
スポーツ実績評価方式第2期 | 29 | - | - |
専願1科目方式 | 29 | - | - |
併願2科目方式 | 29 | - | - |
各学部・学科の出願基準・出願書類と二次選抜について
情報工学科
試験名 | 適性検査方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 課題レポート方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 事前課題 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 探究活動発表方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | レクチャー・レポート方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 理工系女子特別選抜方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第1期 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第2期 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 専願1科目方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 併願2科目方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験形式 |
---|---|---|---|---|
適性検査方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 総合型選抜 |
課題レポート方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 事前課題 | 総合型選抜 |
探究活動発表方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 総合型選抜 |
レクチャー・レポート方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 総合型選抜 |
理工系女子特別選抜方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 総合型選抜 |
スポーツ実績評価方式第1期 | - | - | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) | 総合型選抜 |
スポーツ実績評価方式第2期 | - | - | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) | 総合型選抜 |
専願1科目方式 | - | - | その他書類 | 総合型選抜 |
併願2科目方式 | - | - | その他書類 | 総合型選抜 |
情報ネットワーク・ コミュニケーション学科
試験名 | 適性検査方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 課題レポート方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 事前課題 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 探究活動発表方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | レクチャー・レポート方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 理工系女子特別選抜方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第1期 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第2期 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 専願1科目方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 併願2科目方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験形式 |
---|---|---|---|---|
適性検査方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 総合型選抜 |
課題レポート方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 事前課題 | 総合型選抜 |
探究活動発表方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 総合型選抜 |
レクチャー・レポート方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 総合型選抜 |
理工系女子特別選抜方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 総合型選抜 |
スポーツ実績評価方式第1期 | - | - | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) | 総合型選抜 |
スポーツ実績評価方式第2期 | - | - | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) | 総合型選抜 |
専願1科目方式 | - | - | その他書類 | 総合型選抜 |
併願2科目方式 | - | - | その他書類 | 総合型選抜 |
情報メディア学科
試験名 | 適性検査方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 課題レポート方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 事前課題 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 探究活動発表方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | レクチャー・レポート方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 理工系女子特別選抜方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第1期 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第2期 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 専願1科目方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 併願2科目方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験形式 |
---|---|---|---|---|
適性検査方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 総合型選抜 |
課題レポート方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 事前課題 | 総合型選抜 |
探究活動発表方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 総合型選抜 |
レクチャー・レポート方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 総合型選抜 |
理工系女子特別選抜方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 総合型選抜 |
スポーツ実績評価方式第1期 | - | - | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) | 総合型選抜 |
スポーツ実績評価方式第2期 | - | - | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) | 総合型選抜 |
専願1科目方式 | - | - | その他書類 | 総合型選抜 |
併願2科目方式 | - | - | その他書類 | 総合型選抜 |
情報システム学科
試験名 | 適性検査方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 課題レポート方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 事前課題 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 探究活動発表方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 活動報告書 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | レクチャー・レポート方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 理工系女子特別選抜方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第1期 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | スポーツ実績評価方式第2期 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 専願1科目方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 併願2科目方式 |
---|---|
出願評定 | - |
必要英検スコア | - |
出願書類 | その他書類 |
試験形式 | 総合型選抜 |
試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験形式 |
---|---|---|---|---|
適性検査方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 総合型選抜 |
課題レポート方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 事前課題 | 総合型選抜 |
探究活動発表方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 活動報告書 | 総合型選抜 |
レクチャー・レポート方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 総合型選抜 |
理工系女子特別選抜方式 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 総合型選抜 |
スポーツ実績評価方式第1期 | - | - | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) | 総合型選抜 |
スポーツ実績評価方式第2期 | - | - | 志望理由書 活動報告書 事前課題 その他書類 競技実績報告書(スポーツ対象) | 総合型選抜 |
専願1科目方式 | - | - | その他書類 | 総合型選抜 |
併願2科目方式 | - | - | その他書類 | 総合型選抜 |
まとめ
今後掲載予定