合格への第一歩
あなたの夢の大学、見つけよう!
比治山大学学校情報
注意:比治山大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
後日搭載
| 試験名 | 総合型選抜 前期A日程 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/10/10 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | - |
| 合格発表日 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 総合型選抜 前期B日程 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/09/29 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/10/18 |
| 合格発表日 | 2025/11/04 |
| 試験名 | 総合型選抜 前期C日程 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/12/06 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2025/12/13 |
| 合格発表日 | 2025/12/18 |
| 試験名 | 総合型選抜 後期 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2026/02/27 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 2026/03/09 |
| 合格発表日 | 2026/03/13 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 前期A日程 | 2025/10/10 | - | - | 2025/11/04 |
| 総合型選抜 前期B日程 | 2025/09/29 | - | 2025/10/18 | 2025/11/04 |
| 総合型選抜 前期C日程 | 2025/12/06 | - | 2025/12/13 | 2025/12/18 |
| 総合型選抜 後期 | 2026/02/27 | - | 2026/03/09 | 2026/03/13 |
後日搭載
| 試験名 | 総合型選抜 前期A日程 |
|---|---|
| 募集人数 | 25 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 前期B日程 |
|---|---|
| 募集人数 | 25 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 前期C日程 |
|---|---|
| 募集人数 | 25 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 総合型選抜 後期 |
|---|---|
| 募集人数 | 25 |
| 倍率 2025 | ① |
| 倍率 2024 | ① |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 前期A日程 | 25 | ① | ① |
| 総合型選抜 前期B日程 | 25 | ① | ① |
| 総合型選抜 前期C日程 | 25 | ① | ① |
| 総合型選抜 後期 | 25 | ① | ① |
後日搭載
| 試験名 | 総合型選抜 前期A日程 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 |
| 試験内容 | 面接 その他 |
| 試験名 | 総合型選抜 前期B日程 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 志望理由書 |
| 試験内容 | 面接 その他 |
| 試験名 | 総合型選抜 前期C日程 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | その他書類 志望理由書 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 その他 |
| 試験名 | 総合型選抜 後期 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 志望理由書 その他書類 |
| 試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 その他 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 前期A日程 | - | - | その他書類 | 面接 その他 |
| 総合型選抜 前期B日程 | - | - | その他書類 志望理由書 | 面接 その他 |
| 総合型選抜 前期C日程 | - | - | その他書類 志望理由書 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 その他 |
| 総合型選抜 後期 | - | - | 志望理由書 その他書類 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 その他 |
後日搭載
後日搭載
後日搭載
後日搭載