合格への第一歩
あなたの夢の大学、見つけよう!
エリザベト音楽大学学校情報
注意:エリザベト音楽大学のイベントや資料請求が設定されていません。大学側でイベントや資料請求の設定完了後に閲覧又は申込が可能になります。
| 試験名 | 春季総合型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/03/12 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 書類出願後、面接日を調整 |
| 合格発表日 | 2024/11/01 |
| 試験名 | 初年度奨学生入学試験(第一回) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/09/19 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 10/28(月)~30(水) |
| 合格発表日 | 2024/11/01 |
| 試験名 | 初年度奨学生入学試験(第二回) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/02/21 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 3/17(月).18(日) |
| 合格発表日 | 2025/03/19 |
| 試験名 | アーティスト21特別入学試験 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 11/25(月)・11/26(火) |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 春季総合型選抜 | 2025/03/12 | - | 書類出願後、面接日を調整 | 2024/11/01 |
| 初年度奨学生入学試験(第一回) | 2024/09/19 | - | 10/28(月)~30(水) | 2024/11/01 |
| 初年度奨学生入学試験(第二回) | 2025/02/21 | - | 3/17(月).18(日) | 2025/03/19 |
| アーティスト21特別入学試験 | 2024/11/08 | - | 11/25(月)・11/26(火) | 2024/12/02 |
| 試験名 | 春季総合型選抜 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/03/12 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 書類出願後、面接日を調整 |
| 合格発表日 | 2024/11/01 |
| 試験名 | ソリスト奨学生入学試験(第一回) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/09/19 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 10/28(月)~30(水) |
| 合格発表日 | 2024/11/01 |
| 試験名 | ソリスト奨学生入学試験(第二回) |
|---|---|
| 出願締切日 | 2025/02/21 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 3/17(月).18(日) |
| 合格発表日 | 2025/03/19 |
| 試験名 | アーティスト21特別入学試験 |
|---|---|
| 出願締切日 | 2024/11/08 |
| 一次合格発表日 | - |
| 試験日 | 11/25(月)・11/26 |
| 合格発表日 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 出願締切日 | 一次合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 春季総合型選抜 | 2025/03/12 | - | 書類出願後、面接日を調整 | 2024/11/01 |
| ソリスト奨学生入学試験(第一回) | 2024/09/19 | - | 10/28(月)~30(水) | 2024/11/01 |
| ソリスト奨学生入学試験(第二回) | 2025/02/21 | - | 3/17(月).18(日) | 2025/03/19 |
| アーティスト21特別入学試験 | 2024/11/08 | - | 11/25(月)・11/26 | 2024/12/02 |
| 試験名 | 春季総合型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | ⑤ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 初年度奨学生入学試験(第一回) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 初年度奨学生入学試験(第二回) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | アーティスト21特別入学試験 |
|---|---|
| 募集人数 | - |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 春季総合型選抜 | ⑤ | - | - |
| 初年度奨学生入学試験(第一回) | ⑩ | - | - |
| 初年度奨学生入学試験(第二回) | ⑩ | - | - |
| アーティスト21特別入学試験 | - | - | - |
| 試験名 | 春季総合型選抜 |
|---|---|
| 募集人数 | ⑤ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | ソリスト奨学生入学試験(第一回) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | ソリスト奨学生入学試験(第二回) |
|---|---|
| 募集人数 | ⑩ |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | アーティスト21特別入学試験 |
|---|---|
| 募集人数 | - |
| 倍率 2025 | - |
| 倍率 2024 | - |
| 試験名 | 募集人数 | 倍率 2025 | 倍率 2024 |
|---|---|---|---|
| 春季総合型選抜 | ⑤ | - | - |
| ソリスト奨学生入学試験(第一回) | ⑩ | - | - |
| ソリスト奨学生入学試験(第二回) | ⑩ | - | - |
| アーティスト21特別入学試験 | - | - | - |
| 試験名 | 春季総合型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 活動報告書 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 その他 |
| 試験名 | 初年度奨学生入学試験(第一回) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 活動報告書 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 その他 |
| 試験名 | 初年度奨学生入学試験(第二回) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 活動報告書 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 その他 |
| 試験名 | アーティスト21特別入学試験 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 活動報告書 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 その他 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 春季総合型選抜 | - | - | 活動報告書 その他書類 | 面接 その他 |
| 初年度奨学生入学試験(第一回) | - | - | 活動報告書 その他書類 | 面接 その他 |
| 初年度奨学生入学試験(第二回) | - | - | 活動報告書 その他書類 | 面接 その他 |
| アーティスト21特別入学試験 | - | - | 活動報告書 その他書類 | 面接 その他 |
| 試験名 | 春季総合型選抜 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 活動報告書 その他書類 |
| 試験内容 | その他 面接 |
| 試験名 | ソリスト奨学生入学試験(第一回) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 活動報告書 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 その他 |
| 試験名 | ソリスト奨学生入学試験(第二回) |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 活動報告書 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 その他 |
| 試験名 | アーティスト21特別入学試験 |
|---|---|
| 出願評定 | - |
| 必要英検スコア | - |
| 出願書類 | 活動報告書 その他書類 |
| 試験内容 | 面接 その他 |
| 試験名 | 出願評定 | 必要英検スコア | 出願書類 | 試験内容 |
|---|---|---|---|---|
| 春季総合型選抜 | - | - | 活動報告書 その他書類 | その他 面接 |
| ソリスト奨学生入学試験(第一回) | - | - | 活動報告書 その他書類 | 面接 その他 |
| ソリスト奨学生入学試験(第二回) | - | - | 活動報告書 その他書類 | 面接 その他 |
| アーティスト21特別入学試験 | - | - | 活動報告書 その他書類 | 面接 その他 |
今後追加予定。